Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Zubat
Z Wikinezka
Zubat (jap. ズバット Zubatto) - Pokémon Typu trującego i Typ latający. Pokémon z I generacji. Znany ze skłonności do wysysania krwi. Ten Pokemon nie posiada oczu, więc bada teren wokół siebie przy pomocy ultradźwięków. Używa ich także do ataku w celu oszołomienia przeciwnika. Nienawidzi światła dziennego żyje w ciemnych jaskiniach. Ewoluuje na 22 poziomie w Golbata.
Spis treści |
Gry
Pokédex
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacje w grach
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statyki
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
Efektywność typu
| ||||||||||||||||||
Podatny na
| Wytrzymały na | Odporny na
| Nie szkodzą mu | |||||||||||||||
{{#switch: yes|yes=
| ||||||||||||||||||
Ataki
Przez leveling up
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Leech Life | Bug | Physical | 20 | 100% | 15 | ||||
| 5 | Supersonic | Normal | Status | — | 55% | 20 | ||||
| 9 | Astonish | Ghost | Physical | 30 | 100% | 15 | ||||
| 13 | Bite | Dark | Physical | 60 | 100% | 25 | ||||
| 17 | Wing Attack | Flying | Physical | 60 | 100% | 35 | ||||
| 21 | Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
| 25 | Air Cutter | Flying | Special | 55 | 95% | 25 | ||||
| 29 | Mean Look | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| 33 | Acrobatics | Flying | Physical | 55 | 100% | 15 | ||||
| 37 | Poison Fang | Poison | Physical | 50 | 100% | 15 | ||||
| 41 | Haze | Ice | Status | — | —% | 30 | ||||
| 45 | Air Slash | Flying | Special | 75 | 95% | 20 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| | TM09 | Venoshock | Poison | Special | 65 | 100% | 10 | ||||
| | TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| | TM11 | Sunny Day | Fire | Status | — | —% | 5 | ||||
| | TM12 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| | TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM18 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 | ||||
| | TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| | TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| | TM30 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| | TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| | TM36 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| | TM40 | Aerial Ace | Flying | Physical | 60 | —% | 20 | ||||
| | TM41 | Torment | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| | TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| | TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| | TM46 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| | TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| | TM62 | Acrobatics | Flying | Physical | 55 | 100% | 15 | ||||
| | TM66 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| | TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| | TM88 | Pluck | Flying | Physical | 60 | 100% | 20 | ||||
| | TM89 | U-turn | Bug | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| | TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | HM02 | Fly | Flying | Physical | 90 | 95% | 15 | ||||
| |||||||||||
Przez breeding
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brave Bird | Flying | Physical | 120 | 100% | 15 | ||||
| | Curse* | Ghost | Status | — | —% | 10 | ||||
| | Defog | Flying | Status | — | —% | 15 | ||||
| | Faint Attack | Dark | Physical | 60 | —% | 20 | ||||
| | Giga Drain‡ | Grass | Special | 75 | 100% | 10 | ||||
| | Gust | Flying | Special | 40 | 100% | 35 | ||||
| | Hypnosis | Psychic | Status | — | 60% | 20 | ||||
| | Nasty Plot | Dark | Status | — | —% | 20 | ||||
| | Pursuit | Dark | Physical | 40 | 100% | 20 | ||||
| | Quick Attack | Normal | Physical | 40 | 100% | 30 | ||||
| | Steel Wing | Steel | Physical | 70 | 90% | 25 | ||||
| | Whirlwind | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez tutoring
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Ewolucje
| Poziom 22 → |
| Szczęście → |
|




