Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Ziemia (typ)
Z Wikinezka
(Przekierowano z Ziemny (typ))
Typ ziemny (jap. じめんタイプ typu Jimen) - jeden z siedemnastu typów elementalnych. Specjalistami w typu ziemi są Giovanni w Viridian City i Bertha z Elitarnej Czwórki Sinnoh.
| Elementarne typy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalny | Ogień | |||||
| Walczące | Woda | |||||
| Lot | Trawa | |||||
| Trujący | Elektryczny | |||||
| Ziemny | Psychika | |||||
| Kamień | Lód | |||||
| Robak | Smok | |||||
| Duch | Mrok | |||||
| Stal | ||||||
| ??? | ||||||
Spis treści |
Ciekawostki
Sandshrew, typowy Pokémon typu ziemnego
Wybranie typu ziemnego jest dość ryzykowne, bo jest słaby na typowe typy takie jak woda, lód i trawa.
W sumie jest 48 Pokémonów, których typem jest ziemny.
Typ ziemny zalicza się jako fizyczny.
Pokémony ziemne
| Tylko typu ziemnego | Główny typ to ziemia | Drugorzędny typ to ziemny |
|---|---|---|
Średnie statystyczne
Ogólnie
| HP | 66 |
| Atak | 81 |
| Obrona | 86 |
| Sp.Atak | 53 |
| Sp. Obrona | 58 |
| Prędkość | 54 |
Najwyższe
| HP | 86, 22 |
| Atak | 100, 87 |
| Obrona | 102, 30 |
| Sp.Atak | 69, 57 |
| Sp. Obrona | 75, 87 |
| Prędkość | 63, 96 |
Ataki
Szkodliwe Ataki
| Ataki typu Ziemia | ||||||||
| Atak | Kategoria | Konkurs | Siła | Celność | Cel | PP | Krótki opis | |
| Bone Club | Physical | Tough | 65 | 85% | Jeden cel | 20 | ||
| Bone Rush | Physical | Tough | 25 | 90% | Jeden cel | 10 | Ataki od dwóch do pięciu razy z rzędu. | |
| Bonemerang | Physical | Cool | 50 | 90% | Jeden cel | 10 | Trafia dwa razy. | |
| Dig | Physical | Smart | 80 | 100% | Jeden cel | 10 | W bitwie:Gracz kopie tunel w pierwszej turze a w drugiej turze uderza. Z bitwy: Gracz używa kopania do ucieczki. | |
| Drill Liner | Physical | ??? | 80 | 95% | Jeden cel | 10 | Posiada dużą szansę na cios krytyczny | |
| Earth Power | Special | Smart | 90 | 100% | Jeden cel | 10 | Ma 10% szans na obniżenie Sp.Obrony przeciwnika. | |
| Earthquake | Physical | Tough | 100 | 100% | Wszystkie pozostałe Pokémony | 10 | Podwójne obrażenia gdy Pokémon jest w pierwszej turze Diga. | |
| Fissure | Physical | Tough | - | 30% | Jeden cel | 5 | Trafienie skutkuje natychmiastowym nokautem | |
| Magnitude | Physical | Tough | Zmienia się | 100% | Wszystkie pozostałe Pokémony | 30 | Szkody wybierane losowo | |
| Mud Bomb | Special | Smart | 65 | 85% | Jeden cel | 10 | Ma 30% szans na obniżenie celności celu. | |
| Mud Shot | Special | Tough | 55 | 95% | Jeden cel | 15 | Obniża prędkość celu. | |
| Mud-Slap | Special | Cute | 20 | 100% | Jeden cel | 10 | Obniża celność celu. | |
| Sand Tomb | Physical | Smart | 35 | 85% | Jeden cel | 15 | Atakuje od czterech do pięciu tur. | |
| Smooth Over | Physical | ??? | 60 | 100% | Jeden cel | 20 | Obniża prędkość celu. | |
Nie szkodliwe ataki
| Ataki typu Ziemia | ||||||||
| Atak | Kategoria | Konkurs | Siła | Celność | PP | Krótki opis | ||
| Mud Sport | Status | Cute | - | -% | 15 | Osłabia elektryczne ataki. | ||
| Sand-Attack | Status | Cute | - | 100% | 15 | Zmniejsza celność wroga | ||
| Spikes | Status | Smart | - | -% | 20 | Uszkadza Pokémony po zmianie | ||
Liderzy specjalizujący się w pokemonach ziemnych
| Lider | Odznaka | Miasto |
| Giovanni | ![]() | Viridian City |
| Yacon | | Hodomoe City |
W innych językach
- Angielski: Ground
- Chiński: 地面 dìmiàn
- Holenderski: Grond
- Fiński: Maa
- Francuski: Sol
- Niemiecki: Boden
- Włoski: Terra
- Japoński: じめん (地面) jimen
- Koreański: 땅 ttang
- Portugalski (Brazylia): Solo Ground / Terra ziemi
- Rosyjski: Земляной zemlyanoi
- Hiszpański: Tierra[[en:Ground (type)

