Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Ziemia (typ)
Z Wikinezka
| Elementarne typy | |
| Normalny | Ogień |
| Walka | Woda |
| Lot | Trawa |
| Trujący | Elektryczny |
| Ziemia | Psychika |
| Kamień | Lód |
| Robak | Smok |
| Duch | Mrok |
| Stal | |
| ??? | |
Typ ziemny (jap. じめんタイプ typu Jimen) - jeden z siedemnastu typów elementalnych.
Spis treści |
Statystyki
| Statystyka | Ogólna | Najwyższa |
| HP: | 73.37 | 88.97 |
| Atak: | 86.83 | 102.48 |
| Obrona: | 82.42 | 96.97 |
| Sp. Atak: | 55.93 | 70.72 |
| Sp. Obrona: | 60.97 | 76.34 |
| Prędkość: | 57.49 | 65.97 |
Typ ziemny w walce
| Ofensywa | Defensywa | ||
| Moc | Typy | Odporność | Typy |
| 2× | |
½× | |
| ½× | |
2× | |
| 0× | |
0× | |
Pokémony ziemne
Specjaliści od tego typu
Liderzy
| Gry | Lider | Odznaka | Miasto |
| RBYFRLG | Giovanni | Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/c/cc/Earthbadge.png
|
Viridian City |
| BWB²W² | Clay | Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/2/29/Quake_Badge.png
|
Driftveil City |
Elitarna Czwórka
| Gry | Postać | Stanowisko | Region |
| DPPt | Bertha | Elitarna Czwórka | Sinnoh |
Ataki
Szkodliwe Ataki
| Ataki typu Ziemia | ||||||||
| Atak | Kategoria | Konkurs | Siła | Celność | Cel | PP | Krótki opis | |
| Bone Club | Physical | Tough | 65 | 85% | Jeden cel | 20 | ||
| Bone Rush | Physical | Tough | 25 | 90% | Jeden cel | 10 | Ataki od dwóch do pięciu razy z rzędu. | |
| Bonemerang | Physical | Cool | 50 | 90% | Jeden cel | 10 | Trafia dwa razy. | |
| Dig | Physical | Smart | 80 | 100% | Jeden cel | 10 | W bitwie:Gracz kopie tunel w pierwszej turze a w drugiej turze uderza. Z bitwy: Gracz używa kopania do ucieczki. | |
| Drill Liner | Physical | ??? | 80 | 95% | Jeden cel | 10 | Posiada dużą szansę na cios krytyczny | |
| Earth Power | Special | Smart | 90 | 100% | Jeden cel | 10 | Ma 10% szans na obniżenie Sp.Obrony przeciwnika. | |
| Earthquake | Physical | Tough | 100 | 100% | Wszystkie pozostałe Pokémony | 10 | Podwójne obrażenia gdy Pokémon jest w pierwszej turze Diga. | |
| Fissure | Physical | Tough | - | 30% | Jeden cel | 5 | Trafienie skutkuje natychmiastowym nokautem | |
| Magnitude | Physical | Tough | Zmienia się | 100% | Wszystkie pozostałe Pokémony | 30 | Szkody wybierane losowo | |
| Mud Bomb | Special | Smart | 65 | 85% | Jeden cel | 10 | Ma 30% szans na obniżenie celności celu. | |
| Mud Shot | Special | Tough | 55 | 95% | Jeden cel | 15 | Obniża prędkość celu. | |
| Mud-Slap | Special | Cute | 20 | 100% | Jeden cel | 10 | Obniża celność celu. | |
| Sand Tomb | Physical | Smart | 35 | 85% | Jeden cel | 15 | Atakuje od czterech do pięciu tur. | |
| Smooth Over | Physical | ??? | 60 | 100% | Jeden cel | 20 | Obniża prędkość celu. | |
Nie szkodliwe ataki
| Ataki typu Ziemia | ||||||||
| Atak | Kategoria | Konkurs | Siła | Celność | PP | Krótki opis | ||
| Mud Sport | Status | Cute | - | -% | 15 | Osłabia elektryczne ataki. | ||
| Sand-Attack | Status | Cute | - | 100% | 15 | Zmniejsza celność wroga | ||
| Spikes | Status | Smart | - | -% | 20 | Uszkadza Pokémony po zmianie | ||
W innych językach
- Angielski: Ground
- Chiński: 地面 dìmiàn
- Holenderski: Grond
- Fiński: Maa
- Francuski: Sol
- Niemiecki: Boden
- Włoski: Terra
- Japoński: じめん (地面) jimen
- Koreański: 땅 ttang
- Portugalski (Brazylia): Solo Ground / Terra ziemi
- Rosyjski: Земляной zemlyanoi
- Hiszpański: Tierra