Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Will
Z Wikinezka
| Will イツキ Itsuki | |
![]() Atwork Will'a z Pokémon HeartGold i SoulSilver | |
| Płeć | Mężczyzna |
|---|---|
| Kolor oczu | Czarne*, Liliowe |
| Kolor włosów | Fioletowe |
| Miasto | Nieznane |
| Region | Kanto lub Johto |
| Klasa | Członek Elitarnej Czwórki |
| Generacja | II, IV |
| Gry | Pokémon Gold i Silver, Crystal, HeartGold i SoulSilver, Stadium 2 |
| Elitarna Czwórka | Indigo Plateau |
Will (jap. イツキ Itsuki) - członek Elitarnej Czwórki regionu Kanto i Johto w grach Pokémon Gold, Silver, Crystal oraz Pokémon HeartGold i SoulSilver. Nigdy nie pojawił się w anime.
Spis treści |
Pokémony
Gold, Silver i Crystal
| Wygląd | Informacje | ||||||
| | Elite Four Will | Indigo Plateau | |||||
| Nagroda: | |||||||
| Pokémony | |||||||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Item: Brak | Item: Brak | Item: Brak | |||||
| Xatu♂ Lv.40 | Jynx♀ Lv.41 | Slowbro♂ Lv.41 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Quick Attack | Confuse Ray | Lovely Kiss | DoubleSlap | Curse | Amnesia | ||
| Future Sight | Psychic | Ice Punch | Psychic | Body Slam | Psychic | ||
| Typy: |
| Typy: | ||||
| Item: Brak | Item: Brak | ||||||
| Exeggutor♂ Lv.41 | Xatu♂ Lv.42 | ||||||
| Ataki | Ataki | ||||||
| Leech Seed | Reflect | Quick Attack | Confuse Ray | ||||
| Egg Bomb | Psychic | Future Sight | Psychic | ||||
HeartGold i SoulSilver
Pierwsza walka
| Wygląd | Informacje | ||||||
| Elite Four Will | Indigo Plateau | |||||
| Nagroda: | |||||||
| Pokémony | |||||||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Zdolność: Synchronize | Zdolność: Oblivious | Zdolność: Own Tempo | |||||
| Xatu♂ Lv.40 | Item: Brak | Jynx♀ Lv.41 | Item: Brak | Slowbro♂ Lv.41 | Item: Brak | ||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| U-turn | Me First | Lovely Kiss | DoubleSlap | Curse | Amnesia | ||
| Confuse Ray | Psychic | Ice Punch | Psychic | Water Pulse | Psychic | ||
| Typy: |
| Typy: | ||||
| Zdolność: Chlorophyll | Zdolność: Early Bird | ||||||
| Exeggutor♀ Lv.41 | Item: Brak | Xatu♀ Lv.42 | Item: Sitrus Berry | ||||
| Ataki | Ataki | ||||||
| Reflect | Hypnosis | Confuse Ray | Ominous Wind | ||||
| Egg Bomb | Psychic | Aerial Ace | Psychic | ||||
Druga walka
| Wygląd | Informacje | ||||||
| Elite Four Will | Indigo Plateau | |||||
| Nagroda: | |||||||
| Pokémony | |||||||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Zdolność: Heatproof | Zdolność: Own Tempo | Zdolność: Forewarn | |||||
| Bronzong Lv.58 | Item: Brak | Grumpig♀ Lv.59 | Item: Brak | Jynx♀ Lv.60 | Item: Brak | ||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Gravity | Reflect | Confuse Ray | Signal Beam | Fake Tears | Lovely Kiss | ||
| Payback | Psychic | Power Gem | Psychic | Dream Eater | Blizzard | ||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Zdolność: Own Tempo | Zdolność: Trace | Zdolność: Early Bird | |||||
| Slowbro♀ Lv.60 | Item: Brak | Gardevoir♀ Lv.61 | Item: Brak | Xatu♀ Lv.62 | Item: Sitrus Berry | ||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Curse | Amnesia | Calm Mind | Charge Beam | Confuse Ray | Quick Attack | ||
| Body Slam | Psychic | Focus Blast | Psychic | Shadow Ball | Psychic | ||
Stadium 2
Runda pierwsza
| Wygląd | Informacje | ||||||
| Elite Four Will | Indigo Plateau | |||||
| Nagroda: Brak | |||||||
| Pokémony | |||||||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Item: King's Rock | Item: Bitter Berry | Item: Mint Berry | |||||
| Xatu♂ Lv.50 | Clefable♂ Lv.50 | Kadabra♂ Lv.50 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Psychic | Fly | Psychic | Thunder | Psychic | Thunder Punch | ||
| Giga Drain | Night Shade | Blizzard | Fire Blast | Fire Punch | Shadow Ball | ||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Item: Burnt Berry | Item: Ice Berry | Item: PRZCureBerry | |||||
| Exeggutor♂ Lv.50 | Jynx♀ Lv.50 | Girafarig♂ Lv.50 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Psychic | Strenght | Psychic | Ice Punch | Psybeam | Stomp | ||
| Giga Drain | Sludge Bomb | Body Slam | DoubleSlap | Earthquake | Shadow Ball | ||
Runda druga
| Wygląd | Informacje | ||||||
| Elite Four Will | Indigo Plateau | |||||
| Nagroda: Brak | |||||||
| Pokémony | |||||||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Item: BrightPowder | Item: Scope Lens | Item: Focus Band | |||||
| Xatu♂ Lv.50 | Hypno♂ Lv.50 | Chansey♀ Lv.50 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Psychic | Giga Drain | Psychic | Ice Punch | Psychic | Ice Beam | ||
| Drill Peck | Faint Attack | Shadow Ball | Submission | Thunderbolt | Counter | ||
| Typy: |
| Typy: |
| Typy: | ||
| Item: King's Rock | Item: Quick Claw | Item: Miracle Berry | |||||
| Electabuzz♂ Lv.50 | Flareon♂ Lv.50 | Mantine♂ Lv.50 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Psychic | Thunderbolt | Roar | Body Slam | Haze | Waterfall | ||
| Ice Punch | Rolling Kick | Fire Blast | Shadow Ball | Wing Attack | Ice Beam | ||
Sprite'y
| ||||||||||||||
W mandze Pokémon Adventures
Will wspólnie z Karen, Silver'em, Blue, Carlem i Shamem jest jednym z dzieci porwanych przez Zamaskowanego Mężczyznę. Will był jednym z nielicznych, którzy byli zwolennikami Maski Lodu z własnej woli. Stał się jednym z liderów Zespołu Rocket w Johto. Po przegranej z Silver'em i uwolnieniu Ho-Oh'a i Lugii spod jego władzy, wraz z Karen spotkał Kogę oraz Bruna. Wspólnie utworzyli nową Elitarną Czwórkę, która ponownie pojawiła się dopiero w rozdziale HeartGold & SoulSilver.
Pokémony
| Xatu | |||||||||||||||||||
| Xatu jest głównym pokémonem Willa. Pierwszy raz pokazany był pod koniec rozdziału Gold & Silver. Został użyty do walki z Blue i Silver'em, jednak przegrał po użyciu ataku Return przez przeciwników. | Psychic | |||||||||||||||||
| Exeggutor | |||||||||||||||||||
| Exeggutor pojawił się jedynie we wspomnieniach pzeszłości Willa. | |||||||||||||||||||
| Elitarna Czwórka Johto | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||































