Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Weavile
Z Wikinezka
Weavile (Japońsku: マニューラ Manyula) - pokemon typu mrocznego i lodowego.
Ewoluuje z Sneasela, kiedy podniesie poziom w nocy podczas trzymania Razor Claw (Ostrego Pazura).
Spis treści |
Biologia
Fizjologia
Weavile jest podobny do niebiesko-czarnego kota, ubrany w jaskrawo-czerwony wieniec i kołnierz. Porusza się na dwóch łapach. Weavile ma dwa ogony, zamiast trzech, jak wcześniejsza jego ewolucja. W odróżnieniu od jej pre-ewolucji postaci, nie ma klejnotu na jego klatce piersiowej i ma trzy pazury na każdej łapie, a nie tylko dwa.
Różnicie płci
Żeńska Weavile ma mniejsze pióra za uszami od samca.
Specjalne Zdolności
Weavile zna większość ataków, które zna jego pre-ewolucja aczkolwiek jest większym specjalistą w wykorzystaniu wielu ataków, niż Sneasel. Weavile może nauczyć się Nocnego Cięcia i Mrocznego Pulsu. Weavile są szybkie, naturalnie zwinne i wysportowane.
Pożywienie
Weavile często je skradzione jajka.
W Anime
W Lucario i Tajemnica Mew, trenerka zwana Kidd Summers posiada dwa Weavile.
Weavile pojawił się też w Duels of the Jungle. Obydwa Weavile walczyły ze sobą o przywództwo nad grupą Weavile'i i Sneasel'i.
Paul posiada Weavile'a który pierwsy raz się pojawił w Tajniki Treningu!.
Dane w grach
Lokacje w grach
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statystyki
Podstawowe statystyki
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
| 130 - 177 | 250 - 344 | |||
| 112 - 189 | 220 - 372 | |||
| 63 - 128 | 121 - 251 | |||
| 45 - 106 | 85 - 207 | |||
| 81 - 150 | 157 - 295 | |||
| 117 - 194 | 229 - 383 | |||
| |||||
Statystyki Pokéathlon
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
Efektywności typu
| |||||||||||||||||||||
Podatny na
| Wytrzymały na | Odporny na
| Nie szkodzą mu | ||||||||||||||||||
{{#switch: yes|yes=
| |||||||||||||||||||||
Lista ruchów
Poprzez poziom
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Embargo | Mrok | Statusowy | — | 100% | 15 | ||||
| Start | Revenge | Walczące | Fizyczny | 60 | 100% | 10 | ||||
| Start | Assurance | Mrok | Fizyczny | 50 | 100% | 10 | ||||
| Start | Scratch | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 35 | ||||
| Start | Leer | Normalny | Statusowy | — | 100% | 30 | ||||
| Start | Taunt | Mrok | Statusowy | — | 100% | 20 | ||||
| Start | Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 | ||||
| 8 | Quick Attack | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 30 | ||||
| 10 | Screech | Normalny | Statusowy | — | 85% | 40 | ||||
| 14 | Faint Attack | Mrok | Fizyczny | 60 | —% | 20 | ||||
| 21 | Fury Swipes | Normalny | Fizyczny | 18 | 80% | 15 | ||||
| 24 | Nasty Plot | Mrok | Statusowy | — | —% | 20 | ||||
| 28 | Icy Wind | Lód | Specjalny | 55 | 95% | 15 | ||||
| 35 | Hone Claws | Mrok | Statusowy | — | —% | 15 | ||||
| 38 | Night Slash | Mrok | Fizyczny | 70 | 100% | 15 | ||||
| 42 | Fling | Mrok | Fizyczny | — | 100% | 10 | ||||
| 49 | Metal Claw | Stal | Fizyczny | 50 | 95% | 35 | ||||
| 51 | Dark Pulse | Mrok | Specjalny | 80 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Poprzez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TM01 | Hone Claws | Mrok | Statusowy | — | —% | 15 | ||||
| | TM04 | Calm Mind | Psychika | Statusowy | — | —% | 20 | ||||
| | TM06 | Toxic | Trujący | Statusowy | — | 90% | 10 | ||||
| | TM07 | Hail | Lód | Statusowy | — | —% | 10 | ||||
| | TM10 | Hidden Power | Normalny | Specjalny | — | 100% | 15 | ||||
| | TM11 | Sunny Day | Ogień | Statusowy | — | —% | 5 | ||||
| | TM12 | Taunt | Mrok | Statusowy | — | 100% | 20 | ||||
| | TM13 | Ice Beam | Lód | Specjalny | 95 | 100% | 10 | ||||
| | TM14 | Blizzard | Lód | Specjalny | 120 | 70% | 5 | ||||
| | TM15 | Hyper Beam | Normalny | Specjalny | 150 | 90% | 5 | ||||
| | TM17 | Protect | Normalny | Statusowy | — | —% | 10 | ||||
| | TM18 | Rain Dance | Woda | Statusowy | — | —% | 5 | ||||
| | TM21 | Frustration | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 | ||||
| | TM27 | Return | Normalny | Fizyczny | — | 100% | 20 | ||||
| | TM28 | Dig | Ziemny | Fizyczny | 80 | 100% | 10 | ||||
| | TM30 | Shadow Ball | Duch | Specjalny | 80 | 100% | 15 | ||||
| | TM31 | Brick Break | Walczące | Fizyczny | 75 | 100% | 15 | ||||
| | TM32 | Double Team | Normalny | Statusowy | — | —% | 15 | ||||
| | TM33 | Reflect | Psychika | Statusowy | — | —% | 20 | ||||
| | TM40 | Aerial Ace | Lot | Fizyczny | 60 | —% | 20 | ||||
| | TM41 | Torment | Mrok | Statusowy | — | 100% | 15 | ||||
| | TM42 | Facade | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 | ||||
| | TM44 | Rest | Psychika | Statusowy | — | —% | 10 | ||||
| | TM45 | Attract | Normalny | Statusowy | — | 100% | 15 | ||||
| | TM46 | Thief | Mrok | Fizyczny | 40 | 100% | 10 | ||||
| | TM47 | Low Sweep | Walczące | Fizyczny | 60 | 100% | 20 | ||||
| | TM48 | Round | Normalny | Specjalny | 60 | 100% | 15 | ||||
| | TM52 | Focus Blast | Walczące | Specjalny | 120 | 70% | 5 | ||||
| | TM54 | False Swipe | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 40 | ||||
| | TM56 | Fling | Mrok | Fizyczny | — | 100% | 10 | ||||
| | TM63 | Embargo | Mrok | Statusowy | — | 100% | 15 | ||||
| | TM65 | Shadow Claw | Duch | Fizyczny | 70 | 100% | 15 | ||||
| | TM66 | Payback | Mrok | Fizyczny | 50 | 100% | 10 | ||||
| | TM67 | Retaliate | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 5 | ||||
| | TM68 | Giga Impact | Normalny | Fizyczny | 150 | 90% | 5 | ||||
| | TM75 | Swords Dance | Normalny | Statusowy | — | —% | 30 | ||||
| | TM77 | Psych Up | Normalny | Statusowy | — | —% | 10 | ||||
| | TM81 | X-Scissor | Robak | Fizyczny | 80 | 100% | 15 | ||||
| | TM84 | Poison Jab | Trujący | Fizyczny | 80 | 100% | 20 | ||||
| | TM85 | Dream Eater | Psychika | Specjalny | 100 | 100% | 15 | ||||
| | TM87 | Swagger | Normalny | Statusowy | — | 90% | 15 | ||||
| | TM90 | Substitute | Normalny | Statusowy | — | —% | 10 | ||||
| | TM94 | Rock Smash | Walczące | Fizyczny | 40 | 100% | 15 | ||||
| | TM95 | Snarl | Mrok | Specjalny | 55 | 95% | 15 | ||||
| | HM01 | Cut | Normalny | Fizyczny | 50 | 95% | 30 | ||||
| | HM03 | Surf | Woda | Specjalny | 95 | 100% | 15 | ||||
| | HM04 | Strength | Normalny | Fizyczny | 80 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||||
Poprzez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Assist | Normalny | Statusowy | — | —% | 20 | ||||
| | Avalanche* | Lód | Fizyczny | 60 | 100% | 10 | ||||
| | Bite | Mrok | Fizyczny | 60 | 100% | 25 | ||||
| | Counter | Walczące | Fizyczny | — | 100% | 20 | ||||
| | Crush Claw | Normalny | Fizyczny | 75 | 95% | 10 | ||||
| | Double Hit | Normalny | Fizyczny | 35 | 90% | 10 | ||||
| | Fake Out | Normalny | Fizyczny | 40 | 100% | 10 | ||||
| | Feint | Normalny | Fizyczny | 30 | 100% | 10 | ||||
| | Foresight | Normalny | Statusowy | — | —% | 40 | ||||
| | Ice Punch* | Lód | Fizyczny | 75 | 100% | 15 | ||||
| | Ice Shard | Lód | Fizyczny | 40 | 100% | 30 | ||||
| | Punishment | Mrok | Fizyczny | — | 100% | 5 | ||||
| | Pursuit | Mrok | Fizyczny | 40 | 100% | 20 | ||||
| | Spite | Duch | Statusowy | — | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Poprzez nauczenie
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Poprzez poprzednią ewolucję
| ||||||||||
| Stadium | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agility | Psychika | Statusowy | — | —% | 30 | ||||
| | Slash | Normalny | Fizyczny | 70 | 100% | 20 | ||||
| | Beat Up | Mrok | Fizyczny | — | 100% | 10 | ||||
| | Ice Shard | Lód | Fizyczny | 40 | 100% | 30 | ||||
| ||||||||||
Ewolucja
| Poziom w Górę trzymając Razor Claw (Noc) → |
|

