Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Water Gun
Z Wikinezka
| |||
|---|---|---|---|
| The target is blasted with a forceful shot of water. | |||
| |||
| Walka | |||
| • Typ: | Woda | ||
| • Kategoria: | Special | ||
| • PP: | 25 (max. 40) | ||
| • Siła: | 40 | ||
| • Precyzja: | 100% | ||
| • Priorytet: | {{{pri}}} | ||
*Atak niekontaktowy
| |||
| Dostępność | |||
| Wprowadzony | I generacja | ||
| *TM12 w I generacji | |||
| Konkursy | |||
| • Kategoria: | Cute | ||
| • Appeal: | 4 ♥♥♥♥ | ||
| • Jam: | 0 | ||
| A highly appealing move. | |||
| Super Konkursy | |||
| • Kategoria: | Cute | ||
| • Appeal: | 3 ♥♥♥ | ||
| A basic performance using a move known by the Pokémon. | |||
| (Szukaj) | |||
Water Gun (pl. Wodna Broń) - atak typu wodnego. Ma moc 40 i celność 100%.
Buizel przy użyciu Wodnej Broni w IV generacji
Staryu przy użyciu Wodnej Broni
Wartortle przy użyciu Wodnej Broni
Buizel przy użyciu Wodnej Broni
Dewott przy użyciu Wodnej Broni

