chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Vulpix
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #037 | ||
| ↠ Johto Dex | #125 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #153 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #??? | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Vulpix -> Ninetales | |||
| Sposób wymowy | |||
| Wulpiks | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Ognisty | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon lis | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.6 m (2'00") | ||
| ↠ Waga | 9,9 kg (21.8 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do szybkości | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Blaze | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Monster lub Dragon | ||
| ↠ Doświadczenie | 63 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 75% ♀/ 25% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 190 | ||
| Vulpix na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Vulpix (jap. ロコン rokon, niem. Vulpix) - Pokémon lis. Vulpix jest pokemonem ognistym. Ewoluuje w Ninetalesa pod wpływem kamienia ognistego.




