Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Victreebel
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/5/55/Victreebel.png | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #071 | ||
| ↠ Johto Dex | #066 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #252 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #N/a | ||
| ↠ Fiore Browser | R-006 | ||
| ↠ Almia Browser | R-242 | ||
| Ewolucja | |||
| Bellsprout -> Weepinbell - | |||
| Sposób wymowy | |||
| Wiktribel | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trawiasty / Trujący | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Łapacz Much | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 2nd stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5355 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.7 m (5'07") | ||
| ↠ Waga | 15.5 kg (34.2 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +3 do Attack | ||
| ↠ Zdolność | Chlorophyll | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Gluttony | ||
| ↠ Grupa hodowli | Plant | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 191 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Victreebel w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Sarzenia | ||
| ↠ Francuski | Empiflor | ||
| ↠ Koreański | 우츠보트 Ucheuboteu | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Victreebel na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/c/c6/James_victreebel.jpg
Victreebel (jap. ウツボット Utsubot, niem. Sarzenia, fr. Empiflor, kor. 우츠보트 Ucheuboteu) - Pokémon trawiasto - trujący. Ewoluuje z Weepinbella poprzez Leaf Stone.
Spis treści |
Ewolucja
|
Poziom 21 → |
|
Leaf Stone → |
|
Ataki
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Stockpile | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| Start | Swallow | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| Start | Spit Up | Normal | Special | — | 100% | 10 | ||||
| Start | Vine Whip | Grass | Physical | 35 | 100% | 15 | ||||
| Start | Sleep Powder | Grass | Status | — | 75% | 15 | ||||
| Start | Sweet Scent | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| Start | Razor Leaf | Grass | Physical | 55 | 95% | 25 | ||||
| 27 | Leaf Tornado | Grass | Special | 65 | 90% | 10 | ||||
| 47 | Leaf Storm | Grass | Special | 140 | 90% | 5 | ||||
| 47 | Leaf Blade | Grass | Physical | 90 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
Przez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Bullet Seed | Grass | Physical | 25 | 100% | 30 | ||||
| |
Clear Smog | Poison | Special | 50 | —% | 15 | ||||
| |
Encore* | Normal | Status | — | 100% | 5 | ||||
| |
Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100% | 10 | ||||
| |
Ingrain | Grass | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
Leech Life | Bug | Physical | 20 | 100% | 15 | ||||
| |
Magical Leaf | Grass | Special | 60 | —% | 20 | ||||
| |
Natural Gift | Normal | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| |
Power Whip | Grass | Physical | 120 | 85% | 10 | ||||
| |
Synthesis | Grass | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Tickle | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
Weather Ball | Normal | Special | 50 | 100% | 10 | ||||
| |
Worry Seed | Grass | Status | — | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez nauczanie
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Przed ewolucje
| ||||||||||
| Stadium | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Growth | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| |
Wrap | Normal | Physical | 15 | 90% | 20 | ||||
| |
PoisonPowder | Poison | Status | — | 75% | 35 | ||||
| |
Stun Spore | Grass | Status | — | 75% | 30 | ||||
| |
Acid | Poison | Special | 40 | 100% | 30 | ||||
| |
Knock Off | Dark | Physical | 20 | 100% | 20 | ||||
| |
Gastro Acid | Poison | Status | — | 100% | 10 | ||||
| |
Slam | Normal | Physical | 80 | 75% | 20 | ||||
| |
Wring Out | Normal | Special | — | 100% | 5 | ||||
| |
Seed Bomb | Grass | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||


