Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Victreebel
Z Wikinezka
Victreebel (jap. ウツボット Utsubot, niem. Sarzenia, fr. Empiflor, kor. 우츠보트 Ucheuboteu) - Pokémon trawiasto - trujący. Ewoluuje z Weepinbella poprzez Leaf Stone.
Spis treści |
Ewolucja
| Poziom 21 → |
| Leaf Stone → |
|
Ataki
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Stockpile | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| Start | Swallow | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| Start | Spit Up | Normal | Special | — | 100% | 10 | ||||
| Start | Vine Whip | Grass | Physical | 35 | 100% | 15 | ||||
| Start | Sleep Powder | Grass | Status | — | 75% | 15 | ||||
| Start | Sweet Scent | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| Start | Razor Leaf | Grass | Physical | 55 | 95% | 25 | ||||
| 27 | Leaf Tornado | Grass | Special | 65 | 90% | 10 | ||||
| 47 | Leaf Storm | Grass | Special | 140 | 90% | 5 | ||||
| 47 | Leaf Blade | Grass | Physical | 90 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| | TM09 | Venoshock | Poison | Special | 65 | 100% | 10 | ||||
| | TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| | TM11 | Sunny Day | Fire | Status | — | —% | 5 | ||||
| | TM15 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90% | 5 | ||||
| | TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| | TM22 | SolarBeam | Grass | Special | 120 | 100% | 10 | ||||
| | TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| | TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| | TM33 | Reflect | Psychic | Status | — | —% | 20 | ||||
| | TM36 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| | TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| | TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| | TM46 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| | TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| | TM53 | Energy Ball | Grass | Special | 80 | 100% | 10 | ||||
| | TM68 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90% | 5 | ||||
| | TM70 | Flash | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| | TM75 | Swords Dance | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| | TM86 | Grass Knot | Grass | Special | — | 100% | 20 | ||||
| | TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| | TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | HM01 | Cut | Normal | Physical | 50 | 95% | 30 | ||||
| |||||||||||
Przez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bullet Seed | Grass | Physical | 25 | 100% | 30 | ||||
| | Clear Smog | Poison | Special | 50 | —% | 15 | ||||
| | Encore* | Normal | Status | — | 100% | 5 | ||||
| | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100% | 10 | ||||
| | Ingrain | Grass | Status | — | —% | 20 | ||||
| | Leech Life | Bug | Physical | 20 | 100% | 15 | ||||
| | Magical Leaf | Grass | Special | 60 | —% | 20 | ||||
| | Natural Gift | Normal | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| | Power Whip | Grass | Physical | 120 | 85% | 10 | ||||
| | Synthesis | Grass | Status | — | —% | 5 | ||||
| | Tickle | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| | Weather Ball | Normal | Special | 50 | 100% | 10 | ||||
| | Worry Seed | Grass | Status | — | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez nauczanie
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Przed ewolucje
| ||||||||||
| Stadium | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Growth | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90% | 20 | ||||
| | PoisonPowder | Poison | Status | — | 75% | 35 | ||||
| | Stun Spore | Grass | Status | — | 75% | 30 | ||||
| | Acid | Poison | Special | 40 | 100% | 30 | ||||
| | Knock Off | Dark | Physical | 20 | 100% | 20 | ||||
| | Gastro Acid | Poison | Status | — | 100% | 10 | ||||
| | Slam | Normal | Physical | 80 | 75% | 20 | ||||
| | Wring Out | Normal | Special | — | 100% | 5 | ||||
| | Seed Bomb | Grass | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||


