chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Unown
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() Unown F | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | ##201 | ||
| ↠ Johto Dex | ##061 | ||
| ↠ Hoenn Dex | ##346 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | ##114 | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Unown | |||
| Sposób wymowy | |||
| Anołn | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Psychiczny | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Symbol | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.5m m (1′08″) | ||
| ↠ Waga | 5.0kg kg (11.0 lbs. lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do ataku, +1 do Special Attack | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Levitate | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | No eggs | ||
| ↠ Doświadczenie | 61 exp. podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 0% ♀/ 0% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 225 | ||
| Unown na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
| [[Grafika:#201mini.gif]] Pokémony koloru czarnego [[Grafika:#201mini.gif]] (Szukaj) | |||
Unown (jap. カメックス Annon, niem. Icognito) - Pokémon występujący w grach Pokémon Gold, Pokémon Silver i Pokémon Crystal w Ruins of Alph; w Pokémon FireRed oraz Pokémon LeafGreen w Tanoby Chambers; w Pokémon Diamond, a także w Pokémon Pearl w Solaceon Ruins. W Pokémon Ruby, Pokémon Sapphire i Pokémon Emerald dostępny wyłącznie za pomocą wymiany.
[edytuj]
Opis
Unown jest niezwykłym pokémonem. Występuje w 28 wersjach:
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- !
- ?




