Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
Użytkowniku - weź udział w projekcie "Ataki"!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Umbreon
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #197 | ||
| ↠ Johto Dex | #185 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #342 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #168 | ||
| ↠ Fiore Browser | R-187 | ||
| ↠ Almia Browser | R-102 | ||
| Ewolucja | |||
| Eevee -Maksimum szczęścia w noc lub Night Shard-> Umbreon | |||
| Sposób wymowy | |||
| Ambreon | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Ciemność | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Księżycowy | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0,9 m (3'03") | ||
| ↠ Waga | 25 kg (59.5 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do Special Defence | ||
| ↠ Zdolność | Synchronize | ||
| ↠ Grupa hodowli | Ground | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 197 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 12,5% ♀/ 87,5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Umbreon w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Nachtara | ||
| ↠ Francuski | Noctali | ||
| ↠ Koreański | 블래키 Beullaeki | ||
| Umbreon na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Umbreon - pokemon ciemności (jedna z możliwości ewolucji Eevee). Promienie blasku księżyca dają temu pokemonowi siłę i zręczność. Największym jego atutem jest specjalna obrona (Special Defense). Eevee ewoluuje w Umbreona przez szczęście, lecz tylko w nocy. W dzień ewoluuje on w Espeona. Potężny mroczny Pokemon Umbreon potrafi niepostrzeżenie przemykać obok przeciwnika i znikać w najmniej spodziewanym momencie. W nocy trudno go powstrzymać. Gdy zajdzie słońce, obręcze na jego ciele zaczynają świecić, siejąc strach w sercu każdego, kto znajdzie się w pobliżu. Gdy jest zaniepokojony, ten Pokemon broni się wystrzeliwując trujący pot ze swych porów. Podczas pełni księżyca, albo gdy jest podekscytowany lub szykuje się do ataku, jego obręcze świecą jeszcze jaśniej na żółto.
Spis treści |
Wygląd zewnętrzny
Umbreon swym wyglądem przypomina pół kota, pół lisa. Do kota upodabnia go jego krótki, zaokrąglony pysk oraz ogromne oczy. Natomiast jego pozostałe części ciała są typowo lisie.Głowa
Głowa Umbreona jest zaokrąglona, czarna ze złotym okręgiem nad oczami. Umbreon posiada długie, niespotykanego kształtu uszy, również z obręczami. Oczy są duże, jasnoczerwone z czarnymi źrenicami. Prawdopodobnie umożliwiają lepsze widzenie w ciemnościach. W pysku znajdują się kły mniejsze niż u pozostałych form, dlatego Umbreon nie potrafi przyswoić ataku Bite.
Tułów
Czarny tułów Umbreona jest giętki i umożliwia szybkie poruszanie się (Quick Attack). Na łapach i ogonie również są złote okręgi. Nie jest do końca wyjaśniona funkcja tych wzorów. Prawdopodobnie umożliwiają pobieranie księżycowej energii (Moonlight).
Podstawowe statystyki
| Za | Podst. statystyki | Punkty wysiłku | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | |
Gry
| Gra | Jak zdobyć? |
|---|---|
| Pokémon R/B/G/Y | Brak |
| Pokémon G/S/C | Ewoluuje z Eevee |
| Pokémon R/S/E | Brak lub wymiana z FR/LG |
| Pokémon FR/LG | Ewoluuje z Eevee |
| D/P | Ewoluuje z Eevee |
Ataki
| Level | Atak |
|---|---|
| - | Tackle |
| - | Tail Whip |
| - | Helping Hand |
| 8 | Sand attack |
| 15 | Pursuit |
| 22 | Quick Attack |
| 29 | Confuse Ray |
| 36 | Faint Attack |
| 43 | Assurance |
| 50 | Last Resort |
| 57 | Mean Lock |
| 64 | Screech |
| 71 | Moonlight |

