Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
U-turn
Z Wikinezka
| |||
|---|---|---|---|
| After making its attack, the user rushes back to switch places with a party Pokémon in waiting. | |||
| |||
| Walka | |||
| • Typ: | Robak | ||
| • Kategoria: | Fizyczny | ||
| • PP: | 20 (max. 31) | ||
| • Siła: | 70 | ||
| • Precyzja: | 100% | ||
| • Priorytet: | {{{pri}}} | ||
*Atak kontaktowy
| |||
| Dostępność | |||
| Wprowadzony | IV generacja | ||
| * TM89 w IV-V | |||
| Konkursy | |||
| • Kategoria: | {{{katkon}}} | ||
| • Appeal: | {{{app}}} | ||
| • Jam: | {{{jam}}} | ||
| {{{opiskon}}} | |||
| Super Konkursy | |||
| • Kategoria: | Cute | ||
| • Appeal: | 0 | ||
| Raises the score if the Voltage is low. | |||
| (Szukaj) | |||
U-turn (Jap. とんぼがえり Round-trip) jest zadającym obrażenia przeciwnikowi atakiem Typu Robaczego wprowadzonym w generacji IV. Od generacji IV niezmiennie utrzymuje się na pozycji TM89.
