Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Trick Room
Z Wikinezka
| |||
|---|---|---|---|
| The user creates a bizarre area in which slower Pokémon get to move first for five turns. | |||
| |||
| Walka | |||
| • Typ: | Psycho | ||
| • Kategoria: | Status | ||
| • PP: | 5 (max. 8) | ||
| • Siła: | – | ||
| • Precyzja: | –% | ||
| • Priorytet: | {{{pri}}} | ||
| Dostępność | |||
| Wprowadzony | IV Generacja generacja | ||
| TM92 od generacji IV do obecnych | |||
| Konkursy | |||
| • Kategoria: | |||
| • Appeal: | |||
| • Jam: | |||
| Super Konkursy | |||
| • Kategoria: | Cute | ||
| • Appeal: | 2 ♥♥ | ||
| Makes the order of contestants random in the next turn. | |||
| (Szukaj) | |||
Trick Room (pl.Pokój Sztuczek) - Atak pokemonów psychicznych wprowadzony w IV generacji.
Spis treści |
Pokemony które mogą go poznać
Poprzez Level
| # | Plik | Pokémon | Typ | level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 474 | | Porygon-Z | --- | ||
| |||||
Poprzez TM 92
| # | Plik | Pokémon | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 063 | | Abra | |||
| 064 | | Kadabra | |||
| 065 | | Alakazam | |||
| 079 | | Slowpoke | |||
| 080 | | Slowbro | |||
| 092 | | Gastly | |||
| 093 | | Haunter | |||
| 094 | | Gengar | |||
| 096 | | Drowzee | |||
| 097 | | Hypno | |||
| 102 | | Exeggcute | |||
| 103 | | Exeggutor | |||
| 121 | | Starmie | |||
| 122 | | Mr. Mime | |||
| 124 | | Jynx | |||
| 137 | | Porygon | |||
| 150 | | Mewtwo | |||
| 151 | | Mew | |||
| 177 | | Natu | |||
| 178 | | Xatu | |||
| 196 | | Espeon | |||
| 199 | | Slowking | |||
| 200 | | Misdreavus | |||
| 203 | | Girafarig | |||
| 233 | | Porygon2 | |||
| 234 | | Stantler | |||
| 238 | | Smoochum | |||
| 251 | | Celebi | |||
| 280 | | Ralts | |||
| 281 | | Kirlia | |||
| 282 | | Gardevoir | |||
| 325 | | Spoink | |||
| 326 | | Grumpig | |||
| 327 | | Spinda | |||
| 337 | | Lunatone | |||
| 338 | | Solrock | |||
| 343 | | Baltoy | |||
| 344 | | Claydol | |||
| 352 | | Kecleon | |||
| 353 | | Shuppet | |||
| 354 | | Banette | |||
| 355 | | Duskull | |||
| 356 | | Dusclops | |||
| 358 | | Chimecho | |||
| 385 | | Jirachi | |||
| 386 | | Deoxys | |||
| 429 | | Mismagius | |||
| 433 | | Chingling | |||
| 436 | | Bronzor | |||
| 437 | | Bronzong | |||
| 439 | | Mime Jr. | |||
| 474 | | Porygon-Z | |||
| 475 | | Gallade | |||
| 477 | | Dusknoir | |||
| 480 | | Uxie | |||
| 481 | | Mesprit | |||
| 482 | | Azelf | |||
| 483 | | Dialga | |||
| 484 | | Palkia | |||
| 488 | | Cresselia | |||
| 493 | | Arceus | |||
| |||||
W Anime
| |||
| Pokemon | Opis | ||
| Użytkownik | Pierwsze użycie | Notatki | |
![]() Dusknoir | Oko Dusknoira świeci się na czerwono, a pole bitwy ukształca się w kwadrat. Przeciwnik zostaje uwięziony w "pokoju". | ||
| Dusknoir Conwaya | DP185 | Debiut ataku w anime | |


