Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
Użytkowniku - weź udział w projekcie "Ataki"!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Treecko
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #252 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/A | ||
| ↠ Hoenn Dex | #001 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/A | ||
| ↠ Fiore Browser | R-129 | ||
| ↠ Almia Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Treecko -> Grovyle -> Sceptile | |||
| Sposób wymowy | |||
| Trikoł | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trawiasty | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Drzewny Gekon | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0,5 m (1′08″) | ||
| ↠ Waga | 5,0 kg (11.0 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Special Defense | ||
| ↠ Zdolność | Overgrow | ||
| ↠ Grupa hodowli | Monster lub Dragon | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 65 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 12.5% ♀/ 87.5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Treecko w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Geckarbor | ||
| ↠ Francuski | Arcko | ||
| ↠ Koreański | 나무지기 Namujigi | ||
| Treecko na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Treecko (jap. キモリ Kimori, niem. Geckarbor, fr. Arcko, kor. 나무지기 Namujigi) - Pokémon gekon typu trawiastego. Jeden z trzech pierwszych (tzw. starterów) w Pokémon Ruby/Sapphire/Emerald, obok Torchica i Mudkipa.
Posiada Zdolność Overgrow, zwiększającą o połowę potęgę roślinnych ataków, jeśli Treecko został poważnie ranny (stracił ponad 2/3 życia).
Ewoluuje na poziomie 16 w Grovyle, a na 32 w Sceptile.
Pokédex
| Gen | Game | Pokédex entry |
|---|---|---|
| I | Ten Pokémon nie był dostępny w I generacji. | |
| II | Ten Pokémon nie był dostępny w II generacji. | |
| III | Ruby | Treecko has small hooks on the bottom of its feet that enable it to scale vertical walls. This Pokémon attacks by slamming foes with its thick tail. |
| Sapphire | Nieznane | |
| Emerald | Nieznane | |
| FireRed | Nieznane | |
| LeafGreen | Nieznane | |
| IV | Diamond | Nieznane |
| Pearl | Nieznane | |
| Platinum | Nieznane | |
| HeartGold | Aktualnie nieznane | |
| SoulSilver | Aktualnie nieznane | |
Ewolucja

