Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Totodile
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #158 | ||
| ↠ Johto Dex | #007 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #313 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #??? | ||
| ↠ Unova Dex | #? | ||
| ↠ Fiore Browser | R-073 | ||
| ↠ Almia Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Totodile -> Croconaw -> Feraligatr | |||
| Sposób wymowy | |||
| Totodajl | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Wodny | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Wielkie Szczęki | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5,120 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.6 m (2'00") | ||
| ↠ Waga | 9.5 kg (20.9 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do ataku | ||
| ↠ Zdolność | Torrent | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] [[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | Monster lub Water 1 | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 66 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 12.5% ♀/ 87.5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Totodile w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Karnimani | ||
| ↠ Francuski | Kaiminus | ||
| ↠ Koreański | 리아코 Riako | ||
| Totodile na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Totodile pierwszy raz pojawia się jako Starter w grach Pokémon Gold, oraz Pokémon Silver.
Spis treści |
Wygląd zewnętrzny
Totodile chodzi na dwóch łapach w postawie pionowej. Jest pokryty błękitną łuską. Na piersiach ma żółte płytki. Z pleców wyrastają mu twarde, rogowe płytki o barwie czerwonej, pojedyncza czerwona płytka wyrasta także na końcu ogona (w wersji shiny łuski Totodile'a są zielone, a płytki niebieskie). Ma dość duże, czerwone oczy w czarnej łacie i wielkie jak na basica zęby. Był tworzony prawdopodobnie na bazie krokodyli.
Ewolucja
| Poziom 16 → |
| Poziom 36 → |
|
Pochodzenie nazwy
Nazwa Totodile pochodzi od tot{brzdąc} i od słowa crocodile czyli krokodyl.
Nazwa japońska nazwa Waninoko pochodzi od wani czyli aligator i ko czyli określenie małego dziecka.
Sprity w grach
| Generacja | Gold | Silver | Crystal | Tył |
|---|---|---|---|---|
| II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| III | Ruby/Sapphire | Emerald | FireRed/LeafGreen | Tył |
![]() | | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| IV | Diamond/Pearl | Platinum | HeartGold/SoulSilver | Tył |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| V | White/Black | Shiny | Tył | Tył Shiny |
|
| Plik:Spr b 5b 158.png | Plik:158ShinyBack.png |
| Startery Johto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||||
| Chikorita | Cyndaquil | Totodile | |||||
| Trawa | Ogień | Woda | |||||

























