chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Torchic
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #255 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/A | ||
| ↠ Hoenn Dex | #004 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #??? | ||
| ↠ Fiore Browser | R-015 | ||
| Ewolucja | |||
| Torchic>Combusken>Blaziken | |||
| Sposób wymowy | |||
| Torczik | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Ognisty | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Płomienny | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5,120 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0,4 m (1'04") | ||
| ↠ Waga | 2,5 kg (5,5 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Special Attack | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Blaze | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Ground | ||
| ↠ Doświadczenie | 65 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 12,5% ♀/ 85,5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 45 | ||
| Torchic na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Torchic (jap.Achamo) - ognisty pokemon. Jeden ze starterów w grach pokemon R/S/E i w lidze Hoenn. Torchic nosi wewnątrz siebie niezwykle gorące złoża ognia. Jest wierny swojemu trenerowi. Zdenerwowany atakuje serią kuli ognia.
Ataki
Wyuczone:
| Level | Generacja III | Generacja IV |
|---|---|---|
| Start | Scratch (Drapanie) Growl | Scratch (Drapanie) Growl |
| 7 | Focus Energy | Focus Energy |
| 10 | Ember | Ember |
| 16 | Peck | Peck |
| 19 | Sand-Attack (Piasek w oczach) | Sand-Attack (Piasek w oczach) |
| 25 | Fire Spin | Fire Spin |
| 28 | Quick Attack | Quick Attack |
| 34 | Slash | Slash |
| 37 | Mirror Move | Mirror Move |
| 43 | Flamethrower | Flamethrower |
TM/HM:
| Numer | Generacja III | Generacja IV |
|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Toxic |
| TM10 | Hidden Power | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day | Sunny Day |
| TM17 | Protect | Protect |
| TM21 | Frustration | Frustration |
| TM27 | Return | Return |
| TM28 | Dig | Dig |
| TM32 | Double Team | Double Team |
| TM35 | Flamethrower | Flamethrower |
| TM38 | Fire Blast | Fire Blast |
| TM39 | Rock Tomb | Rock Tomb |
| TM40 | Aerial Ace | Aerial Ace |
| TM42 | Facade | Facade |
| TM43 | Secret Power | Secret Power |
| TM44 | Rest | Rest |
| TM45 | Attract | Attract |
| TM50 | Overheat | Overheat |
| TM58 | Endure | |
| TM61 | Will-O-Wisp | |
| TM65 | Shadow Claw | |
| TM75 | Swords Dance (Taniec mieczy) | |
| TM78 | Entice | |
| TM80 | Rock Slide | |
| TM82 | Sleep Talk | |
| TM83 | Nature Blessing | |
| TM84 | Poison Stab | |
| TM87 | Swagger | |
| TM90 | Substitute | |
| HM01 | Cut (Cięcie) | Cut (Cięcie) |
| HM04 | Strength | Strength |
| HM06 | Rock Smash | Rock Smash |
Ataki uczone przez ludzi spotkanych:
- Swords Dance (Taniec mieczy)
- Mega Kick (Megakop)
- Mega Punch (Mega uderzenie)
Ataki uczone po narodzinach:
Pochodzenie imienia
Jego imię powstało z kombinacji słów torch (pochodnia) i chicken (kurczak). Jego japońskie imię pochodzi od słów 赤 aka (niemowlę) i 軍鶏 shamo (dziecko japońskiej kury przystosowane tylko do walki).




