Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
ThunderPunch
Z Wikinezka
| |||
|---|---|---|---|
| |||
| Walka | |||
| • Typ: | Elektro | ||
| • Kategoria: | Psychical | ||
| • PP: | 15 (max. 24) | ||
| • Siła: | 75 | ||
| • Precyzja: | 100%% | ||
| • Priorytet: | {{{pri}}} | ||
*Atak kontaktowy
| |||
| Dostępność | |||
| Wprowadzony | I generacja | ||
| TM'em41 generacji II | |||
| Konkursy | |||
| • Kategoria: | Smart | ||
| • Appeal: | 3 ♥♥ | ||
| • Jam: | {{{jam}}} | ||
| {{{opiskon}}} | |||
| Super Konkursy | |||
| • Kategoria: | {{{katskon}}} | ||
| • Appeal: | {{{app2}}} | ||
| (Szukaj) | |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/5/5d/Ace_Amp.jpg
Ampharos przy użyciu Gromo Ciosu
ThunderPunch (pl. Gromo Cios) jest atakiem typu elektrycznego. Szansa na paraliż wynosi 10%.
Spis treści |
Pokémony mogące poznać ten atak
Generacja I
Poprzez Level
| # | Pokémon | Typ | Level | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Hitmonchan | 43 | |||
| 125 | Electabuzz | 43 | |||
Generacja II
Poprzez Level
| # | Pokémon | Typ | Level | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Hitmonchan | 26 | |||
| 125 | Electabuzz | 9 | |||
| 181 | Ampharos | 30 | |||
| 239 | Elekid | 9 | |||
Generacja II
Przez TM41
| # | Pokémon | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| 025 | Pikachu | |||
| 026 | Raichu | |||
| 031 | Nidoqueen | |||
| 034 | Nidoking | |||
| 035 | Clefairy | |||
| 036 | Clefable | |||
| 039 | Jigglypuff | |||
| 040 | Wigglytuff | |||
| 056 | Mankey | |||
| 057 | Primeape | |||
| 061 | Poliwhirl | |||
| 062 | Poliwrath | |||
| 063 | Abra | |||
| 064 | Kadabra | |||
| 065 | Alakazam | |||
| 066 | Machop | |||
| 067 | Machoke | |||
| 068 | Machamp | |||
| 088 | Grimer | |||
| 089 | Muk | |||
| 094 | Gengar | |||
| 096 | Drowzee | |||
| 097 | Drowzee | |||
| 104 | Cubone | |||
| 105 | Marowak | |||
| 107 | Hitmonchan | |||
| 108 | Lickitung | |||
| 112 | Rhydon | |||
| 115 | Kangaskhan | |||
| 122 | Mr. Mime | |||
| 124 | Jynx | |||
| 125 | Electabuzz | |||
| 126 | Magmar | |||
| 143 | Snorlax | |||
| 149 | Dragonite | |||
| 150 | Mewtwo | |||
| 151 | Mew | |||
| 157 | Typhlosion | |||
| 161 | Sentret | |||
| 162 | Furret | |||
| 165 | Ledyba | |||
| 166 | Ledian | |||
| 180 | Flaaffy | |||
| 181 | Ampharos | |||
| 185 | Sudowoodo | |||
| 190 | Aipom | |||
| 209 | Snubbull | |||
| 210 | Granbull | |||
| 216 | Teddiursa | |||
| 217 | Ursaring | |||
| 239 | Elekid | |||
| 240 | Magby | |||
| 241 | Miltank | |||
Generacja III
Poprzez Level
| # | Pokémon | Typ | Level | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Hitmonchan | 26 | |||
| 125 | Electabuzz | zna od początku | |||
| 181 | Ampharos | 30 | |||
| 239 | Elekid | 9 | |||
| 308 | Medicham | zna od początku | |||
Generacja III
Poprzez Move tutora
Generacja IV
Poprzez Level
| # | Pokémon | Typ | Level | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Hitmonchan | 31 | |||
| 125 | Electabuzz | 28 | |||
| 149 | Dragonite | ||||
| 181 | Ampharos | 30 | |||
| 239 | Elekid | 28 | |||
| 308 | Medicham | zna od początku | |||
| 356 | Dusclops | Zna od początku | |||
| 466 | Electivire | 28 | |||
| 467 | Magmortar | zna od początku | |||
| 477 | Dusknoir | Zna od początku | |||
| 486 | Regigigas | Zna od początku | |||

