Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Tentacool
Z Wikinezka
Tentacool (jap. メノクラゲ Menokurage, niem. Tentacha) - Pokémon meduza. Tentacool jest pokemonem wodno - trującym. Ewoluuje w Tentacruela na 30 Lv.
Spis treści |
Gry
Pokédex
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacje w grach
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statyki
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
Efektywność typu
| |||||||||||||
Podatny na
| Wytrzymały na | Odporny na
| Nie szkodzą mu | ||||||||||
{{#switch: yes|yes=
| |||||||||||||
Ataki
Przez leveling up
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Poison Sting | Poison | Physical | 15 | 100% | 35 | ||||
| 5 | Supersonic | Normal | Status | — | 55% | 20 | ||||
| 8 | Constrict | Normal | Physical | 10 | 100% | 35 | ||||
| 12 | Acid | Poison | Special | 40 | 100% | 30 | ||||
| 15 | Toxic Spikes | Poison | Status | — | —% | 20 | ||||
| 19 | BubbleBeam | Water | Special | 65 | 100% | 20 | ||||
| 22 | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90% | 20 | ||||
| 26 | Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100% | 20 | ||||
| 29 | Barrier | Psychic | Status | — | —% | 30 | ||||
| 33 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 | ||||
| 36 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 | ||||
| 40 | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 | ||||
| 43 | Hex | Ghost | Special | 50 | 100% | 10 | ||||
| 47 | Hydro Pump | Water | Special | 120 | 80% | 5 | ||||
| 50 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100% | 10 | ||||
| 54 | Wring Out | Normal | Special | — | 100% | 5 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| | TM07 | Hail | Ice | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM09 | Venoshock | Poison | Special | 65 | 100% | 10 | ||||
| | TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| | TM13 | Ice Beam | Ice | Special | 95 | 100% | 10 | ||||
| | TM14 | Blizzard | Ice | Special | 120 | 70% | 5 | ||||
| | TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM18 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 | ||||
| | TM20 | Safeguard | Normal | Status | — | —% | 25 | ||||
| | TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| | TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| | TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| | TM34 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100% | 10 | ||||
| | TM36 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| | TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| | TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| | TM46 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| | TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| | TM55 | Scald | Water | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| | TM66 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| | TM75 | Swords Dance | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| | TM84 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 | ||||
| | TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| | TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | HM01 | Cut | Normal | Physical | 50 | 95% | 30 | ||||
| | HM03 | Surf | Water | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| | HM05 | Waterfall | Water | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| | HM06 | Dive | Water | Physical | 80 | 100% | 10 | ||||
| |||||||||||
Przez breeding
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acupressure | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| | Aurora Beam | Ice | Special | 65 | 100% | 20 | ||||
| | Aqua Ring | Water | Status | — | —% | 20 | ||||
| | Bubble | Water | Special | 20 | 100% | 30 | ||||
| | Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
| | Haze* | Ice | Status | — | —% | 30 | ||||
| | Knock Off | Dark | Physical | 20 | 100% | 20 | ||||
| | Mirror Coat | Psychic | Special | — | 100% | 20 | ||||
| | Muddy Water* | Water | Special | 95 | 85% | 10 | ||||
| | Rapid Spin* | Normal | Physical | 20 | 100% | 40 | ||||
| | Tickle | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| ||||||||||
Przez tutoring
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Ewolucja
| Poziom 30 → |
|
Kategorie: Pokémon | Pokémony trujące | Pokémony wodne | Basic Pokémon | Liquid Ooze (zdolność) | Clear Body (zdolność) | Rain Dish (zdolność) | Water 3 (Rozmnażanie) | Pokémony koloru niebieskiego | Pokémony z 18 maximum gwiazdek wydajności | Pokémony które są częścią dwu-etapowej linii ewolucyjnej

