Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Tangrowth
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #465 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/A | ||
| ↠ Hoenn Dex | #N/A | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #182 | ||
| ↠ Unova Dex | #? | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| ↠ Almia Browser | R-036 | ||
| Ewolucja | |||
| Tangela -> Tangrowth | |||
| Sposób wymowy | |||
| Tanczkroł | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trawiasty | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Pnącza | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1st stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 2 m (6'07") | ||
| ↠ Waga | 128.6 kg (283.5 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do Defense | ||
| ↠ Zdolność | Chlorophyll lub Leaf Guard | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] [[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | Plant | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 211 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 30 | ||
| Tangrowth w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Tangoloss | ||
| ↠ Francuski | Bouldeneu | ||
| ↠ Koreański | 덩쿠림보 Deongkurimbo | ||
| Tangrowth na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
W anime
- Pojawiła się w filmie The Rise of Darkrai.
- Dzika Tangrowth pojawiła się w odcinku Promoting Healthy Tangrowth!.
Ewolucja
|
Poziom w Górę znając AncientPower → |
|


