Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Swinub
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #220 | ||
| ↠ Johto Dex | #191 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #360 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #203 | ||
| ↠ Unova Dex | #? | ||
| ↠ Fiore Browser | R-172 | ||
| ↠ Almia Browser | R-200 | ||
| Ewolucja | |||
| Swinub -> Piloswine -> Mamoswine | |||
| Sposób wymowy | |||
| Słajnab | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Lód / Ziemia | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Żarłok | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.4 m (1'04") | ||
| ↠ Waga | 6.5 kg (14.3 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Attack | ||
| ↠ Zdolność | Oblivious lub Snow Cloak | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Thick Fat {{{ifx}}} | ||
| ↠ Grupa hodowli | Ground | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 78 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,250,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 225 | ||
| Swinub w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Quiekel | ||
| ↠ Francuski | Marcacrin | ||
| ↠ Koreański | 꾸꾸리 Kkukkuri | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Swinub na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Swinub to pokemon typu lodowego, posiadający zdolność Oblivious lub Snow Cloak. Jest koloru brązowy.
Spis treści |
W anime
Swinub Dawn
Swinuba w anime miała Dawn. Ewoluował w Piloswine, a w odcinku Płochliwy przyjaciel jej Piloswine ewoulował w Mamoswine
W grach
Występowanie
Pokémon Gold, Silver i w Pokémon Crystal - Ice Path (Pospolity)
Pokémon Ruby i Sapphire i w Pokémon Emerald - Wymień z FireRed/LeafGreen/XD (Brak)
Pokémon FireRed i LeafGreen - Icefall Cave Floor 1 i Basement 1 (Pospolity)
Pokémon Diamond i Pearl - Rój na Drodze 217 [Rój]
Noszony przedmiot
Fire Red i Leaf Green - Aspear Berry [50%]
Statystyki
Statystyki podstawowe
Szablon:Podstawowe statystyki z RBY
Statystyki na setnym levelu
| Statystyki na setnym levelu |
|---|
| HP: 210-241 |
| Atak: 105-136 |
| Obrona: 85-116 |
| Sp. Atak: 65-96 |
| Sp. Obrona: 65-96 |
| Szybkość: 105-136 |
| Łącznie: 635 -821 |
Ewolucja
|
Poziom 33 → |
|
Poziom w Górę znając AncientPower → |
|



