chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Sunkern
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #191 | ||
| ↠ Johto Dex | #102 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #336 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #-- | ||
| ↠ Fiore Browser | R-- | ||
| Ewolucja | |||
| Sunkern - | |||
| Sposób wymowy | |||
| Sankern | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trawa | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Nasienie | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5,120 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.3 m (1′00″) | ||
| ↠ Waga | 1.8 kg (4.0 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Special Attack | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Chlorophyll lub Solar Power | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Plant | ||
| ↠ Doświadczenie | 52 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 235 | ||
| Sunkern na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Sunkern (jap. ヒマナッツ Himanatstsu, niem. Sonnkern, fr. Tournegrin, kor. 해너츠 Haeneocheu) - Pokémon nasienie słonecznika. Sunkern jest pokémonem trawiastym. Ewoluuje w Sunflora po użyciu Sun Stone.




