chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Sunflora
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #192 | ||
| ↠ Johto Dex | #103 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #337 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #-- | ||
| ↠ Fiore Browser | -- | ||
| Ewolucja | |||
| Sunkern - | |||
| Sposób wymowy | |||
| Sanflora | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trawa | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Słońce | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1st stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5,120 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.8 m (2′07″) | ||
| ↠ Waga | 8.5 kg (18.7 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do specjalnego ataku | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Chlorophyll lub Solar Power | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Plant | ||
| ↠ Doświadczenie | 146 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 120 | ||
| Sunflora na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Sunflora (jap. キマワリ Kimawari, niem. Sonnflora, fr. Heliatronc, kor. 해루미 Haerumi) - Pokémon słonecznik. Sunflora jest pokémonem trawiastym. Ewoluuje z Sunkerna po użyciu Sun Stone.

