Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Sawsbuck
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/c/c5/586Sawsbuck-Winter.png Artwork Sawsbucka Zimy przez Ken Sugimori z Black i White | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #586 | ||
| ↠ Johto Dex | #? | ||
| ↠ Hoenn Dex | #? | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #? | ||
| ↠ Unova Dex | #92 | ||
| ↠ Fiore Browser | ? | ||
| ↠ Almia Browser | ? | ||
| Ewolucja | |||
| Deerling ->Sawsbuck | |||
| Sposób wymowy | |||
| Sawsbak, Sasbak, Sałsbuk | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Normalny / Trawiasty | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Sezonowy | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1st stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | kroków | ||
| ↠ Wielkość | ??? m (???) | ||
| ↠ Waga | ??? kg (??? lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | ??? | ||
| ↠ Zdolność | Chlorophyll lub Herbivorous | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] [[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | ? lub ? | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | ? podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | ? exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | ?% ♀/ ?% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | ? | ||
| Sawsbuck w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | ? | ||
| ↠ Francuski | ? | ||
| ↠ Koreański | ? ? | ||
| Sawsbuck na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Sawsbuck - Sezonowy Pokemon.Ewoluuje z Deerlinga na 34 lvl. Tak jak u jego poprzedniej formy ewolucyjnej, jego wygląd zmienia się przy zmianie pory roku.
Spis treści |
Anime
- Wiosenna forma Sawsbucka miała debiut w BW019, gdzie należał do Burgundy
- Wszystkie 4 formy miały debiut w BW054.
Wygląd
Sawsbuck wygląda na jelenia. Ma duże rogi i nogi. żółte w środku, między którymi widnieje kwiat tego samego koloru. Grzbiet od kremowego brzucha oddzielony jest żółtą, falistą linią. W każdej porze roku jest brązowo-żółty (Oprócz zimy, wtedy żółć zmienia się w biel)
W Grach
Występuje w Pokemon Black i White , można go złpać tylko w trawie przed Dragonspiral Tower
Ewolucja
Forma wiosenna
|
Poziom 34 → |
|
Forma letnia
|
Poziom 34 → |
|
Forma jesienna
|
Poziom 34 → |
|
Forma zimy
|
Poziom 34 → |
|
Sprity
| Gen | Gra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Red | Blue | Yellow | Red (Ja) | Green | Tył | |
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji I. | |||||||
| II | Gold | Silver | Crystal | Tył | |||
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji II. | |||||||
| III | Ruby | Sapphire | Emerald | FireRed | LeafGreen | Tył | |
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji III. | |||||||
| IV | Diamond | Pearl | Platinum | HeartGold | SoulSilver | Tył | |
| Ten Pokémon nie pojawił się do czasu Generacji IV. | |||||||
| V | Black | White | Black 2 | White 2 | Tył | ||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||


























