chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Sandshrew
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #027 | ||
| ↠ Johto Dex | #048 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #112 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #-- | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Sandshrew -> Sandslash | |||
| Sposób wymowy | |||
| Sendszru | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Ziemia | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Mysz | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.6 m (2'00") | ||
| ↠ Waga | 12.0 kg (26.5 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do obrony | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Sand Veil | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Ground | ||
| ↠ Doświadczenie | 93 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 255 | ||
| Sandshrew na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Sandshrew (jap. サンド Sanddo, niem. Sandan) - Pokémon pancernik. Sandshrew jest Pokémonem ziemnym. Ewoluuje w Sandslasha na 22 Lv.
- To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli drażni cię niedobór informacji – rozbuduj go.

