Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Samurott
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/e/e0/Daikenki_e.png | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #503 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/a | ||
| ↠ Hoenn Dex | #N/a | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #009 | ||
| ↠ Fiore Browser | N/a | ||
| ↠ Almia Browser | N/a | ||
| Ewolucja | |||
| Oshawott -> Dewott -> Samurott | |||
| Sposób wymowy | |||
| Samurot | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Woda | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Budzący Grozę | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 2nd stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5355 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1,5 m (4'11") | ||
| ↠ Waga | 94,6 kg (208.6 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +3 do Sp. Ataku | ||
| ↠ Zdolność | Torrent | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Shell Armor | ||
| ↠ Grupa hodowli | Field | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 238 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 87.5% ♀/ 12.5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Samurott w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Admurai | ||
| ↠ Francuski | Clamiral | ||
| ↠ Koreański | 대검귀 Daegeomgwi | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Samurott na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Samurott - Ostatnia forma ewolucyjna Oshawotta-Wodnego startera z Unova. Ewoluuje z Dewott na 36 lvl..
Spis treści |
Wygląd
Głowa - Ma niebieską głowę. Wokół ust znajdują się 2 pary wąsów (górne krótsze dolne dłuższe). Na czubku głowy znajduje się ogromna, żółta muszla zakończona kolcem,muszla chroni go przed prawie każdym atakiem !
Tułów - Porusza się na 4 łapach. na każdej z nich oraz na piersi znajduje się coś w stylu zbroi. Łapy zakończone są czarnymi pazurami.
Ogon - Ogon jest płaski i rozdziela się na 3 części. Na środkowej też znajduje się kawałek muszli.
Nogi- Na jego nogach znajdują się muszle. Na lewej przedniej nodze muszle te tworzą ,,pochwę" na miecz, którego Samurott używa do walki.
W Anime
Samurott debiutuje w filmie czternastym, gdzie na turnieju w Eindoak walczy z Tepigiem Asha i przegrywa, gdyż Tepig dostał zastrzyk mocy od Victini.
- Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/9/97/Samurott_anime.png
Samurott w filmie czternastym
Gry
W grach można go zdobyć ewoluując Dewott.
Statystyki
Podstawowe statystyki
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
|
155 - 202 | 300 - 394 | |||
|
94 - 167 | 184 - 328 | |||
|
99 - 172 | 193 - 339 | |||
|
101 - 176 | 198 - 346 | |||
|
67 - 134 | 130 - 262 | |||
|
67 - 134 | 130 - 262 | |||
| |||||
Efektywności typu
| ||||||||||
Podatny na
|
Wytrzymały na | Odporny na
|
Nie szkodzą mu | |||||||
Lista ruchów
Poprzez poziom
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Megahorn | Bug | Physical | 120 | 85% | 10 | ||||
| Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 | ||||
| Start | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| Start | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | ||||
| Start | Water Sport | Water | Status | — | —% | 15 | ||||
| 5 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| 7 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | ||||
| 11 | Water Sport | Water | Status | — | —% | 15 | ||||
| 13 | Focus Energy | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| 17 | Razor Shell | Water | Physical | 75 | 95% | 10 | ||||
| 20 | Fury Cutter | Bug | Physical | 20 | 95% | 20 | ||||
| 25 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 | ||||
| 28 | Revenge | Fighting | Physical | 60 | 100% | 10 | ||||
| 33 | Aqua Jet | Water | Physical | 40 | 100% | 20 | ||||
| 36 | Slash | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| 38 | Encore | Normal | Status | — | 100% | 5 | ||||
| 45 | Aqua Tail | Water | Physical | 90 | 90% | 10 | ||||
| 50 | Retaliate | Normal | Physical | 70 | 100% | 5 | ||||
| 57 | Swords Dance | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| 62 | Hydro Pump | Water | Special | 120 | 80% | 5 | ||||
| ||||||||||
Poprzez TM/HM
Poprzez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Air Slash | Flying | Special | 75 | 95% | 20 | ||||
| |
Assurance | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| |
Brine | Water | Special | 65 | 100% | 10 | ||||
| |
Copycat | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
Detect | Fighting | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Night Slash | Dark | Physical | 70 | 100% | 15 | ||||
| |
Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 | ||||
| |
Trump Card | Normal | Special | — | —% | 5 | ||||
| ||||||||||
Poprzez nauczenie
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | Water Pledge | Water | Special | 50 | 100% | 10 | ||||
| B | W | Hydro Cannon | Water | Special | 150 | 90% | 5 | ||||
| |||||||||||
Ewolucja
|
Poziom 17 → |
|
Poziom 36 → |
|
Sprity
| Generacja | Black/White | Shiny | Tył | Tył Shiny |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Pokémon
- Pokémony wodne
- 2nd stage Pokémon
- Torrent (zdolność)
- Shell Armor (zdolność)
- Field (Rozmnażanie)
- Pokémony koloru niebieskiego
- Pokémon z sumą baz statystyk równą 548
- Pokémon których baza statystyki Obrony jest większa niż 100
- Pokémon których baza statystyki Specjalnego Ataku jest większa niż 100
- Pokémony które są częścią trój-etapowej linii ewolucyjnej





