Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Salamence
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #373 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/a | ||
| ↠ Hoenn Dex | #189 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #? | ||
| ↠ Fiore Browser | R-167 | ||
| ↠ Almia Browser | R-227 | ||
| Ewolucja | |||
| Bagon -> Shelgon -> Salamence | |||
| Sposób wymowy | |||
| Salamens | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Smok / Lot | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Smok | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 2nd stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.5 m (4'11") | ||
| ↠ Waga | 102.6 kg (226.2 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +3 do Attack | ||
| ↠ Zdolność | Intimidate | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Moxie | ||
| ↠ Grupa hodowli | Dragon | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 218 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,250,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 25 | ||
| Salamence w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Brutalanda | ||
| ↠ Francuski | Drattak | ||
| ↠ Koreański | 보만다 Bomanda | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Salamence na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Salamence to Pokémon Smok, posiadający zdolność Intimidate. Jest koloru niebieskiego. Ma typ smok i latający. Ewoluuje z Shelgona na poziomie 30. Najpotężniejszy nie-legendarny Pokémon i pseudo - legenda. Wobec trenera jest nieufny. Z natury te stworzenia są niezależne i chodzą własnymi drogami. O zmroku zmieniają się w dzikie bestie. Dotychczas z tego tematu wiadomo tylko że nikt nie przeżył by to potwierdzić...
W anime / filmach
W filmie "Jirachi wish maker" miał go Butler. W anime miała go Łowczyni J.
Przyjmowane Obrażenia
| 4x | 2x | 1x | 1/2x | 1/4x | 0x |
|---|---|---|---|---|---|
| Lód | Smok | Normalny | Walka | Trawa | Ziemia |
| Kamień | Lot | Robal | |||
| Trucizna | Ogień | ||||
| Duch | Woda | ||||
| Stal | |||||
| Elektro | |||||
| Psycho | |||||
| Ciemność |
W grach
Występowanie
Pokemon Pearl - Ewoluowanie Bagona
Występuje jeszcze w Pokémon Battle Revolution
Noszony przedmiot
Diamond i Pearl - Dragon Fang [5%]
Ruby, Sapphire, Emerald, Fire Red i Leaf Green - Dragon Scale [5%]
Gry poboczne
Pokémon Pinball
|
Pokémon Pinball RS
|
Pokémon Trozei!
| ||||||||||||||||||||||
| Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team i Blue Rescue Team
| ||||||||||||||||||||||||
| Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Time, Explorers of Darkness, i Explorers of Sky
| ||||||||||||||||||||||||
Pokémon Ranger
| ||||||||||||||||||||||||
Pokémon Ranger: Shadows of Almia
| ||||||||||||||||||||||||
Pokémon Ranger: Guardian Signs
| ||||||||||||||||||||||||
W mandze
Kiedy Ruby był mały walczył Salamence z Sapphire. Po klęsce Ruby Salamence wpadł w szał i zniszczył laboratorium uwalniając Rayquaze, który był w w niewoli. Spowodowało to że Norman nie mógł być Gym Leader przez siedem lat. To wydarzenie zmieniło poglądy Ruby i Sapphire na temat zarówno pokemonów, jak i ich samych. Ruby postanowił występować w Konkursach Pokemon, a Sapphire postanowiła stać się silniejsza.
Wygląd
Tułów - Duży, koloru niebieskiego.
Skrzydła - W porównaniu z resztą ciała, całkiem spore.
Otwór gębowy - Język różowy, białe kły i biała szczęka.
Szyja - Ze spodu czerwona, a z góry i boków niebieska
Oczy - Małe, koloru czarnego.
Statystyki
Statystyki podstawowe
Szablon:Podstawowe statystyki z RBY
Dane
Dane na 1 poziomie
| Natura | HP | Atak | Obrona | Sp. Atak | Sp. Obrona | Szybkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korzystna | 12 - 13 | 7 - 8 | 6 - 6 | 7 - 7 | 6 - 6 | 7 - 7 |
| Neutralna | 12 - 13 | 7 - 8 | 6 - 6 | 7 - 7 | 6 - 6 | 7 - 7 |
| Niekorzystna | 12 - 13 | 6 - 7 | 5 - 5 | 6 - 6 | 5 - 5 | 6 - 6 |
Dane na 100 poziomie (nietrenowany)
| Natura | HP | Atak | Obrona | Sp. Atak | Sp. Obrona | Szybkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korzystna | 300-331 | 302-336 | 181-215 | 247-281 | 181-215 | 225-259 |
| Neutralna | 300-331 | 275-306 | 165-196 | 225-256 | 165-196 | 205-236 |
| Niekorzystna | 300-331 | 247-275 | 148-176 | 202-230 | 148-176 | 184-212 |
Dane na 100 poziomie (trenowany)
| Natura | HP | Atak | Obrona | Sp. Atak | Sp. Obrona | Szybkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korzystna | 363-394 | 371-405 | 250-284 | 316-350 | 250-284 | 294-328 |
| Neutralna | 363-394 | 338-369 | 228-259 | 288-319 | 228-259 | 268-299 |
| Niekorzystna | 363-394 | 304-332 | 205-233 | 259-287 | 205-233 | 241-269 |
Sprite
Sprity w głównych grach
| Generacja | Ruby/Sapphire | Emerald | FireRed/LeafGreen | Tył |
|---|---|---|---|---|
| III | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| |
| IV | Diamond/Pearl | Platinum | HeartGold/SoulSilver | Tył |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|
|
|
|
Sprity w XD/Colosseum
| Twarz w XD, Colosseum | Sprite w XD, Colosseum | Animacja w XD | |
|---|---|---|---|
| Normalny | |
![]() |
![]() |
| Shiny | |
|
|
Ataki
Ataki które poznaje wraz z levelem.
| Level R/S/E/FR/LG | Level D/P/Pt | Atak |
|---|---|---|
| Od początku | Od początku | Fire fang |
| Od początku | Od początku | Rage |
| brak | Od początku | Thunder Fang |
| 5 | 5 | bite |
| 9 | 10 | Leer |
| 17 | 16 | Headbutt |
| 21 | 20 | Focus Energy |
| 25 | 25 | Ember |
| 30 | 30 | Procect |
| 38 | 32 | DragonBreath |
| brak | 37 | Zen Headbutt |
| 47 | 43 | Scary Face |
| 50 | 50 | Fly |
| 61 | 53 | Crunch |
| 79 | 61 | Dragon Claw |
| 93 | 70 | Double-Edge |
Ataki które może poznać przez TM/HM/nauczycieli
| TM | HM |
|---|---|
| Dragon Claw | Cut |
| Roar | Fly |
| Toxic | Strenght |
| Hidden Power | Defog |
| Sunny day | Rock Smash |
| Hyper Beam | - |
| Protect | - |
| Rain Dance | - |
| Frustration | - |
| Iron Tail | - |
| Earthquake | - |
| Return | - |
| Brick Break | - |
| Double Team | - |
| Flamethrower | - |
| Fire Blaste | - |
| Rock Tomb | - |
| Aerial Acer | - |
| Facade | - |
| Secret Power | - |
| Rest | - |
| Attract | - |
| Steel Wing | - |
| Roost | - |
| Endure | - |
| Dragon Pulse | - |
| Shadow Claw | - |
| Giga Impact | - |
| Stone Edge | - |
| Captivate | - |
| Rock Slide | - |
| Sleep Talk | - |
| Natural Gift | - |
| Swagger | - |
| Substitute | - |
W hodowli=
| Ojciec | Ruch |
|---|---|
| Horsea, Seadra, Kingdra, Gyarados, Dratini, Dragonair, Dragonite, Altaria | Dragon Dance |
| Charmander, Charmeleon, Charizard, Gyarados, Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp | Dragon Rage |
| Gible, Gabite, Garchomp, Dratini, Dragonair, Dragonite, Altaria | Dragon Rush |
| Charmander, Charmeleon, Charizard, Arbok, Salamence, Garchomp | Fire Fang |
| Horsea, Seadra, Kingdra, Gyarados, Milotic | Hydro Pump |
| Charizard | Shadow Claw |
| Gyarados | Thrash |
| Horsea, Seadra, Kingdra, Gyarados, Dratini, Dragonair, Dragonite, Milotic | Twister |
Od nauczyciela w IV Generacji=
| Gra | Atak | Typ | Klasa Kategorii | Moc | Celność | PP | Contest | Apel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT/HG/SS | Air Cutter | Latający | Specjalny | 55 | 95% | 25 | Cool | 3 ♥♥♥ |
| PT/HG/SS | Aqua Tail | Wodny | Psychiczny | 90 | 90% | 10 | Cute | 3 ♥♥♥ |
| D/P/PT/HG/SS | Draco Meteorl | Smok | Specjalny | 140 | 90% | 5 | Smart | 2 ♥♥ |
| PT/HG/SS | Fury Cutter | Robak | Psychiczny | 10 | 95% | 20 | Cool | 2 ♥♥ |
| HG/SS | Headbutt | Normalny | Psychiczny | 70 | 100% | 15 | Tough | 3 ♥♥♥ |
| PT/HG/SS | Heat Wave | Ognisty | Specjalny | 100 | 90% | 10 | Beauty | 2 ♥♥ |
| PT/HG/SS | Mud-Slap | Ziemny | Specjalny | 20 | 100% | 10 | Cute | 3 ♥♥♥ |
| PT/HG/SS | Ominous Wind | Duch | Specjalny | 60 | 100% | 5 | Smart | brak |
| PT/HG/SS | Outrage | Smok | Specjalny | 120 | 100% | 15 | Cool | 2 ♥♥ |
| PT/HG/SS | Rollout | Kamień | Psychiczny | 30 | 90% | 20 | Tough | 2 ♥♥ |
| PT/HG/SS | Snore | Normalny | Specjalny | 40 | 100% | 15 | Cool | 3 ♥♥♥ |
| PT/HG/SS | Swift | Normalny | Specjalny | 60 | Zawsze trafia | 20 | Cool | 3 ♥♥♥ |
| HG/SS | Tailwind | Latający | Status | 60 | Zawsze trafia | 30 | Cool | 2 ♥♥ |
| PT/HG/SS | Twister | Latający | Specjalny | - | - | 30 | Smart | 3 ♥♥♥ |
| PT/HG/SS | Zen Headbutt | Psychiczny | Psychiczny | 80 | 90% | 15 | Beauty | 2 ♥♥ |
Pokéathlon stats
| Performance | Ilość |
|---|---|
| Speed/Szybkość | 3/3 ★★★ |
| Power/Moc | 5/5 ★★★★★ |
| Skill/Zręczność | 2/3 ★★☆ |
| Stamina/Wytrzymałość | 2/3 ★★☆ |
| Jump/Skoczność | 5/5 ★★★★★ |
| Total/Łącznie | 17/19 ★★★ |
Pochodzenie nazwy
Nazwa salamence pochodzi od słów salamander, co oznacza salamandrę i leance co oznacza jaszczurkę.
Opis z pokedexu
| Gra | Generacja | Opis (angielski) | Opis (polskie tłumaczenie) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon FireRed i LeafGreen | Trzecia | It becomes uncontrollable if it is enraged. It destroys everything with shredding claws and fire. | Staje się niekontrolowany, jeżeli jest wściekły. Niszczy wszystko, rozwalając pazurami i ogniem. | ||||
| Pokémon Ruby | Trzecia | Salamence came about as a result of a strong, long-held dream of growing wings. It is said that this powerful desire triggered a sudden mutation in this POKéMON's cells, causing it to sprout its magnificent wings. | Skrzydła Salamence powstały w wyniku wielkiej siły. Prawdopodobnie wielka chęć lotu, spowodowała to że skrzydła wyrosły. | ||||
| Pokémon Sapphire | Trzecia | By evolving into SALAMENCE, this POKéMON finally realizes its long-held dream of growing wings. To express its joy, it flies and wheels all over the sky while spouting flames from its mouth. | Salamence po ewolucji wreszcie wyhodował skrzydła, więc marzenie się spełniło. Z radości poleciał do wysoko i zionął ogniem aż do wyczerpania. | ||||
| Pokémon Emerald | Trzecia | After many long years, its cellular structure underwent a sudden mutation to grow wings. When angered, it loses all thought and rampages out of control | Po wielu długich lat, jego struktura komórkowa przeszła zmutowała się powodując nagły wzrost skrzydła. Salamence rozgniewany, traci wszystkie myśli i miota się spod kontroli | ||||
| Pokémon Diamond/Pokémon Pearl | Czwarta | As a result of its long-held dream of flying, its cellular structure changed, and wings grew out. | W wyniku marzeń o lataniu, jego struktura komórkowa uległa zmianie i skrzydła wyrosły. | ||||
| Pokémon HeartGold i SoulSilver | Czwarta | It's uncontrollable if enraged. It flies around spouting flames and scorching fields and mountains. | Salamencne jest niekontrolowany jeśli jest wściekły. Wypuszcza wtedy gorące płomienie aż do wyczerpania. |
Ewolucja
Ewolucja
|
Poziom 30 → |
|
Poziom 50 → |
|
W innych językach
- Japoński: Bohmander
- Francuski: Drattak
- Niemiecki: Brutalanda
Zobacz też
- Salamence na polskiej Wikipedii
- Salamence na angielskiej Wikipedii
- Salamence na Bulbapedii(en)
- Salamence na Pokewiki(de)
- Salamence na Serebii

















