Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Route 9
Z Wikinezka
| ||||||||||
| ||||||||||
Łączność
| ||||||||||
| Lokalizacja Plik:Kanto Route0 Map.gif Lokalizacja {{{name}}} w regionie Kanto. | ||||||||||
| ||||||||||
Spis treści |
Pokémon
Generation I
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rattata | R | B | Y | Grass | 14-17 | 45% |
| | Rattata | R | B | Y | Grass | 18 | 15% |
| | Nidoran♂ | R | B | Y | Grass | 16-18 | 35% |
| | Spearow | R | B | Y | Grass | 13-17 | 30% |
| | Spearow | R | B | Y | Grass | 17 | 10% |
| | Ekans | R | B | Y | Grass | 11-17 | 25% |
| | Sandshrew | R | B | Y | Grass | 11-17 | 25% |
| | Nidoran♀ | R | B | Y | Grass | 16-18 | 25% |
| | Nidorina | R | B | Y | Grass | 18 | 5% |
| | Nidorino | R | B | Y | Grass | 18 | 5% |
| | Raticate | R | B | Y | Grass | 20 | 4% |
| | Fearow | R | B | Y | Grass | 19 | 1% |
| | Voltorb | R | B | ' | Grass | 14,16 | ???% |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Generation II
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All times | |||||||
| | Mankey | G | S | C | Grass | 13 | 30% |
| | Rattata | G | S | C | Grass | 15 | 30% |
| | Primeape | G | S | C | Grass | 15 | 5% |
| | Rattata | G | S | C | Grass | 15 | 30% |
| | Rattata | G | S | C | Grass | 13 | 30% |
| | Spearow | G | S | C | Grass | 13 | 20% |
| | Spearow | G | S | C | Grass | 13-15 | 50% |
| | Spearow | G | S | C | Grass | 15 | 30% |
| | Raticate | G | S | C | Grass | 15 | 10% |
| | Raticate | G | S | C | Grass | 15 | 15% |
| | Raticate | G | S | C | Grass | 15 | 20% |
| | Fearow | G | S | C | Grass | 15 | 5% |
| | Fearow | G | S | C | Grass | 15 | 15% |
| | Marowak | G | S | C | Grass | 18 | 5% |
| | Rattata | G | S | C | Grass | 15 | 30% |
| | Rattata | G | S | C | Grass | 13 | 30% |
| | Spearow | G | S | C | Grass | 13 | 20% |
| | Spearow | G | S | C | Grass | 13-15 | 50% |
| | Spearow | G | S | C | Grass | 15 | 30% |
| | Raticate | G | S | C | Grass | 15 | 10% |
| | Raticate | G | S | C | Grass | 15 | 15% |
| | Raticate | G | S | C | Grass | 15 | 20% |
| | Fearow | G | S | C | Grass | 15 | 5% |
| | Fearow | G | S | C | Grass | 15 | 15% |
| | Marowak | G | S | C | Grass | 18 | 5% |
| | Rattata | G | S | C | Grass | 13-15 | 40% |
| | Rattata | G | S | C | Grass | 13-15 | 70% |
| | Venonat | G | S | C | Grass | 15 | 30% |
| | Raticate | G | S | C | Grass | 15 | 25% |
| | Raticate | G | S | C | Grass | 15 | 30% |
| | Raticate | G | S | C | Grass | 15-18 | 25% |
| | Venomoth | G | S | C | Grass | 15 | 10% |
| | Zubat | G | S | C | Grass | 15 | 5% |
| Surfing and Fishing | |||||||
| | Goldeen | G | S | C | {{{2}}}ing | 10-19 | 90% |
| | Seaking | G | S | C | {{{2}}}ing | 15-19 | 10% |
| | Magikarp | G | S | C | Old Rod | 10 | 85% |
| | Goldeen | G | S | C | Old Rod | 10 | 15% |
| | Goldeen | G | S | C | Good Rod | 20 | 65% |
| | Magikarp | G | S | C | Good Rod | 20 | 35% |
| | Goldeen | G | S | C | Super Rod | 40 | 70% |
| | Magikarp | G | S | C | Super Rod | 40 | 20% |
| | Seaking | G | S | C | Super Rod | 40 | 10% |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Generation III
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rattata | FR | LG | Grass | 14-17 | 40% |
| | Spearow | FR | LG | Grass | 13-17 | 35% |
| | Ekans | FR | LG | Grass | 11-17 | 25% |
| | Sandshrew | FR | LG | Grass | 11-17 | 25% |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | ||||||
Generation IV
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All times | |||||||
| | Mankey | HG | SS | Grass | 13 | 30% | |
| | Primeape | HG | SS | Grass | 15 | 5% | |
| | Rattata | HG | SS | Grass | 15 | 30% | |
| | Rattata | HG | SS | Grass | 13 | 30% | |
| | Spearow | HG | SS | Grass | 13 | 20% | |
| | Spearow | HG | SS | Grass | 13-15 | 50% | |
| | Raticate | HG | SS | Grass | 15 | 10% | |
| | Raticate | HG | SS | Grass | 15 | 15% | |
| | Fearow | HG | SS | Grass | 15 | 5% | |
| | Rattata | HG | SS | Grass | 15 | 30% | |
| | Rattata | HG | SS | Grass | 13 | 30% | |
| | Spearow | HG | SS | Grass | 13 | 20% | |
| | Spearow | HG | SS | Grass | 13-15 | 50% | |
| | Raticate | HG | SS | Grass | 15 | 10% | |
| | Raticate | HG | SS | Grass | 15 | 15% | |
| | Fearow | HG | SS | Grass | 15 | 5% | |
| | Rattata | HG | SS | Grass | 15 | 40% | |
| | Rattata | HG | SS | Grass | 13-15 | 70% | |
| | Raticate | HG | SS | Grass | 13-15 | 25% | |
| | Raticate | HG | SS | Grass | 13-15 | 30% | |
| Surfing and Fishing | |||||||
| | Goldeen | HG | SS | {{{2}}}ing | 10-15 | 90% | |
| | Seaking | HG | SS | {{{2}}}ing | 15 | 10% | |
| | Magikarp | HG | SS | Old Rod | 10 | 95% | |
| | Goldeen | HG | SS | Old Rod | 10 | 5% | |
| | Goldeen | HG | SS | Good Rod | 20 | 60% | |
| | Magikarp | HG | SS | Good Rod | 20 | 40% | |
| | Goldeen | HG | SS | Super Rod | 40 | 90% | |
| | Magikarp | HG | SS | Super Rod | 40 | 7% | |
| | Seaking | HG | SS | Super Rod | 40 | 3% | |
| Special Pokémon | |||||||
| | Sableye | HG | SS | Swarms | Unknown | Unknown | |
| | Mawile | HG | SS | Swarms | Unknown | Unknown | |
| | Linoone | HG | SS | Hoenn Sound | Unknown | Unknown | |
| | Whismur | HG | SS | Hoenn Sound | Unknown | Unknown | |
| | Bidoof | HG | SS | Sinnoh Sound | Unknown | Unknown | |
| | Buizel | HG | SS | Sinnoh Sound | Unknown | Unknown | |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||