Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Route 25
Z Wikinezka
| ||||||||
| ||||||||
Łączność
| ||||||||
| Lokalizacja Plik:Kanto Route0 Map.gif Lokalizacja {{{name}}} w regionie Kanto. | ||||||||
| ||||||||
Route 25 to ostatnia trasa w Kanto. Mieszka tam Bill.
Spis treści |
Pokémon
Generation I
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Weedle | R | B | Y | Grass | 8 | 25% |
| | Weedle | R | B | Y | Grass | 8 | 1% |
| | Oddish | R | B | Y | Grass | 12-14 | 25% |
| | Oddish | R | B | Y | Grass | 12-14 | 35% |
| | Bellsprout | R | B | Y | Grass | 12-14 | 25% |
| | Kakuna | R | B | Y | Grass | 9 | 15% |
| | Kakuna | R | B | Y | Grass | 7 | 4% |
| | Pidgey | R | B | Y | Grass | 13 | 15% |
| | Pidgey | R | B | Y | Grass | 13-17 | 29% |
| | Abra | R | B | Y | Grass | 10-12 | 15% |
| | Venonat | R | B | Y | Grass | 13-16 | 10% |
| | Metapod | R | B | Y | Grass | 7 | 4% |
| | Metapod | R | B | Y | Grass | 9 | 15% |
| | Caterpie | R | B | Y | Grass | 8 | 1% |
| | Caterpie | R | B | Y | Grass | 8 | 25% |
| | Pidgeotto | R | B | Y | Grass | 17 | 1% |
| Fishing | |||||||
| | Magikarp | R | B | Y | Old Rod | 5 | 100% |
| | Poliwag | R | B | Y | Good Rod | 10 | 50% |
| | Goldeen | R | B | Y | Good Rod | 10 | 50% |
| | Psyduck | R | B | Y | Super Rod | 15 | 33% |
| | Krabby | R | B | Y | Super Rod | 15 | 67% |
| | Krabby | R | B | Y | Super Rod | 10-15 | 70% |
| | Kingler | R | B | Y | Super Rod | 15-25 | 30% |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Generation II
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All times | |||||||
| | Abra | G | S | C | Grass | 9 | 10% |
| | Weepinbell | G | S | C | Grass | 14 | 5% |
| | Bellsprout | G | S | C | Grass | 10 | 5% |
| | Pidgey | G | S | C | Grass | 8 | 30% |
| | Pidgey | G | S | C | Grass | 10 | 30% |
| | Bellsprout | G | S | C | Grass | 10 | 30% |
| | Caterpie | G | S | C | Grass | 10 | 30% |
| | Venonat | G | S | C | Grass | 10 | 20% |
| | Metapod | G | S | C | Grass | 12 | 10% |
| | Pidgeotto | G | S | C | Grass | 10 | 5% |
| | Pidgeotto | G | S | C | Grass | 12 | 20% |
| | Butterfree | G | S | C | Grass | 14 | 5% |
| | Pidgey | G | S | C | Grass | 8 | 50% |
| | Pidgey | G | S | C | Grass | 10 | 30% |
| | Bellsprout | G | S | C | Grass | 10 | 30% |
| | Caterpie | G | S | C | Grass | 10 | 30% |
| | Metapod | G | S | C | Grass | 12 | 10% |
| | Pidgeotto | G | S | C | Grass | 10 | 5% |
| | Pidgeotto | G | S | C | Grass | 12 | 20% |
| | Butterfree | G | S | C | Grass | 14 | 5% |
| | Oddish | G | S | C | Grass | 10 | 30% |
| | Venonat | G | S | C | Grass | 10 | 30% |
| | Venonat | G | S | C | Grass | 10 | 20% |
| | Hoothoot | G | S | C | Grass | 10 | 30% |
| | Venomoth | G | S | C | Grass | 10 | 20% |
| | Noctowl | G | S | C | Grass | 12-14 | 15% |
| | Bellsprout | G | S | C | Grass | 10 | 5% |
| Surfing and Fishing | |||||||
| | Goldeen | G | S | C | {{{2}}}ing | 5-14 | 90% |
| | Seaking | G | S | C | {{{2}}}ing | 10-14 | 10% |
| | Magikarp | G | S | C | Old Rod | 10 | 85% |
| | Goldeen | G | S | C | Old Rod | 10 | 15% |
| | Goldeen | G | S | C | Good Rod | 20 | 65% |
| | Magikarp | G | S | C | Good Rod | 20 | 35% |
| | Goldeen | G | S | C | Super Rod | 40 | 70% |
| | Magikarp | G | S | C | Super Rod | 40 | 20% |
| | Seaking | G | S | C | Super Rod | 40 | 10% |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Generation III
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oddish | FR | LG | Grass | 12-14 | 25% | |
| | Bellsprout | FR | LG | Grass | 12-14 | 25% | |
| | Caterpie | FR | LG | Grass | 8 | 20% | |
| | Weedle | FR | LG | Grass | 8 | 20% | |
| | Pidgey | FR | LG | Grass | 11-13 | 15% | |
| | Abra | FR | LG | Grass | 9-12 | 15% | |
| | Kakuna | FR | LG | Grass | 9 | 4% | |
| | Kakuna | FR | LG | Grass | 9 | 1% | |
| | Metapod | FR | LG | Grass | 9 | 1% | |
| | Metapod | FR | LG | Grass | 9 | 4% | |
| Surfing and Fishing | |||||||
| | Psyduck | FR | LG | {{{2}}}ing | 20-40 | 100% | |
| | Slowpoke | FR | LG | {{{2}}}ing | 20-40 | 100% | |
| | Magikarp | FR | LG | Old Rod | 5 | 100% | |
| | Poliwag | FR | LG | Good Rod | 5-15 | 60% | |
| | Goldeen | FR | LG | Good Rod | 5-15 | 20% | |
| | Magikarp | FR | LG | Good Rod | 5-15 | 20% | |
| | Poliwag | FR | LG | Super Rod | 15-25 | 40% | |
| | Poliwhirl | FR | LG | Super Rod | 20-30 | 40% | |
| | Gyarados | FR | LG | Super Rod | 15-25 | 15% | |
| | Psyduck | FR | LG | Super Rod | 15-25 | 5% | |
| | Slowpoke | FR | LG | Super Rod | 15-25 | 5% | |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. Note: | |||||||
Generation IV
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All times | |||||||
| | Abra | HG | SS | Grass | 9 | 10% | |
| Poranek | |||||||
| | Pidgey | HG | SS | Grass | 8 | 30% | |
| | Bellsprout | HG | SS | Grass | 10 | 30% | |
| | Venonat | HG | SS | Grass | 10 | 20% | |
| | Pidgeotto | HG | SS | Grass | 10 | 5% | |
| | Weepinbell | HG | SS | Grass | 14 | 5% | |
| Dzień | |||||||
| | Pidgey | HG | SS | Grass | 8 | 30% | |
| | Bellsprout | HG | SS | Grass | 10 | 30% | |
| | Venonat | HG | SS | Grass | 10 | 20% | |
| | Pidgeotto | HG | SS | Grass | 10 | 5% | |
| | Weepinbell | HG | SS | Grass | 14 | 5% | |
| Noc | |||||||
| | Oddish | HG | SS | Grass | 10 | 30% | |
| | Venonat | HG | SS | Grass | 8 | 30% | |
| | Venomoth | HG | SS | Grass | 8 | 20% | |
| | Bellsprout | HG | SS | Grass | 14 | 5% | |
| | Weepinbell | HG | SS | Grass | 10 | 5% | |
| Surfing and Fishing | |||||||
| | Goldeen | HG | SS | {{{2}}}ing | 5-10 | 90% | |
| | Seaking | HG | SS | {{{2}}}ing | 10 | 10% | |
| | Magikarp | HG | SS | Old Rod | 10 | 95% | |
| | Goldeen | HG | SS | Old Rod | 10 | 5% | |
| | Magikarp | HG | SS | Good Rod | 20 | 60% | |
| | Goldeen | HG | SS | Good Rod | 20 | 40% | |
| | Goldeen | HG | SS | Super Rod | 40 | 90% | |
| | Magikarp | HG | SS | Super Rod | 40 | 7% | |
| | Seaking | HG | SS | Super Rod | 40 | 3% | |
| Special Pokémon | |||||||
| | Suicune | HG | SS | Event | 40 | One | |
| | Buneary | HG | SS | Swarms | 8, 10 | Unknown | |
| | Linoone | HG | SS | Hoenn Sound | Unknown | Unknown | |
| | Whismur | HG | SS | Hoenn Sound | Unknown | Unknown | |
| | Bidoof | HG | SS | Sinnoh Sound | Unknown | Unknown | |
| | Buizel | HG | SS | Sinnoh Sound | Unknown | Unknown | |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||