Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Route 2
Z Wikinezka
| ||||||||
| ||||||||
Łączność
| ||||||||
| Lokalizacja Plik:Kanto Route0 Map.gif Lokalizacja {{{name}}} w regionie Kanto. | ||||||||
| ||||||||
Route 2 to trasa łącząca Viridian City z Pewter City
Spis treści |
Rzeczy
| Rzecz | Lokalizacja | Gry | |
|---|---|---|---|
| | HM05 ({{{3}}}) | Dostajesz od pomocnika prof. Oaka za złapanie 10 pokemonów. | R B Y FR LG |
| | HP Up | Na południe od stacji. | R B Y |
| | Ether | Na południe od stacji. | FR LG |
| | Moon Stone | Pod pierwszym drzewie od stacji. | R B Y |
| | Parlyz Heal | Pod pierwszym drzewie od stacji. | FR LG |
| | Carbos | Na północ od Kopca Diglettów | G S C |
| | Dire Hit | Na południe od pierwszego przejścia. | G S C |
| | Elixir | Na południe od wysuniętego punktu na wschodnią część. | G S C |
| | Max Potion | Blisko północy przy pierwszym przejściu. | G S C |
| | Nugget | W pierwszym domu, na południe od Kopca Diglettów | G S C |
| | PSNCureBerry | Na środku przejść od drzewa. | G S C |
| | Full Heal | Ukryte w gąszczu drzew. | G S C |
| | Max Ether | Ukryte w gąszczu drzew. | G S C |
| | Pnk Apricorn | Na wschód od Viridian Forest | HG SS |
| | Sacred Ash | Dostaniesz od doradcy w stacji. | HG SS |
Pokémony
Generacja I
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rattata | R | B | Y | Grass | 2-5 | 45% |
| | Rattata | R | B | Y | Grass | 3-4 | 40% |
| | Pidgey | R | B | Y | Grass | 3-5 | 40% |
| | Pidgey | R | B | Y | Grass | 3-7 | 30% |
| | Weedle | R | B | Y | Grass | 3-5 | 15% |
| | Caterpie | R | B | Y | Grass | 3-5 | 15% |
| | Nidoran♀ | R | B | Y | Grass | 4-6 | 15% |
| | Nidoran♂ | R | B | Y | Grass | 4-6 | 15% |
| Gift Pokémon | |||||||
| | Mr. Mime | R | B | Y | House | The same as the Traded Pokémon | Trade Abra |
| | Mr. Mime | R | B | Y | House | The same as the Traded Pokémon | Trade Clefairy |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Generacja II
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All times | |||||||
| | Pikachu | G | S | C | Grass | 4 | 5% |
| Poranek | |||||||
| | Caterpie | G | S | C | Grass | 3 | 30% |
| | Weedle | G | S | C | Grass | 3 | 30% |
| | Pidgey | G | S | C | Grass | 3 | 30% |
| | Pidgey | G | S | C | Grass | 5 | 20% |
| | Ledyba | G | S | C | Grass | 3 | 30% |
| | Metapod | G | S | C | Grass | 5 | 20% |
| | Kakuna | G | S | C | Grass | 5 | 20% |
| | Butterfree | G | S | C | Grass | 7 | 10% |
| | Beedrill | G | S | C | Grass | 7 | 10% |
| | Pidgeotto | G | S | C | Grass | 7 | 5% |
| | Ledian | G | S | C | Grass | 7 | 5% |
| Dzień | |||||||
| | Pidgey | G | S | C | Grass | 3-7 | 40% |
| | Pidgey | G | S | C | Grass | 3-5 | 50% |
| | Caterpie | G | S | C | Grass | 3 | 30% |
| | Weedle | G | S | C | Grass | 3 | 30% |
| | Metapod | G | S | C | Grass | 5 | 20% |
| | Kakuna | G | S | C | Grass | 5 | 20% |
| | Butterfree | G | S | C | Grass | 7 | 10% |
| | Pidgeotto | G | S | C | Grass | 7 | 5% |
| Noc | |||||||
| | Hoothoot | G | S | C | Grass | 2-5 | 50% |
| | Hoothoot | G | S | C | Grass | 3-5 | 80% |
| | Spinarak | G | S | C | Grass | 3 | 30% |
| | Noctowl | G | S | C | Grass | 7 | 10% |
| | Noctowl | G | S | C | Grass | 7 | 15% |
| | Ariados | G | S | C | Grass | 7 | 5% |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Generacja III
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pidgey | FR | LG | Grass | 2-5 | 45% |
| | Rattata | FR | LG | Grass | 2-5 | 45% |
| | Caterpie | FR | LG | Grass | 4-5 | 5% |
| | Weedle | FR | LG | Grass | 4-5 | 5% |
| Gift Pokémon | ||||||
| | Mr. Mime | FR | LG | House | The same as the Traded Pokémon | Trade Abra |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | ||||||
Generacja IV
| Pokémon | Gra | Lokalizacja | Level | Rzadkość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poranek | |||||||
| | Caterpie | HG | SS | Grass | 3-4 | 31% | |
| | Pidgey | HG | SS | Grass | 3 | 30% | |
| | Pidgey | HG | SS | Grass | 3 | 20% | |
| | Ledyba | HG | SS | Grass | 3 | 30% | |
| | Metapod | HG | SS | Grass | 5 | 20% | |
| | Kakuna | HG | SS | Grass | 5 | 20% | |
| | Weedle | HG | SS | Grass | 3-4 | 11% | |
| | Butterfree | HG | SS | Grass | 7-8 | 10% | |
| | Beedrill | HG | SS | Grass | 7 | 10% | |
| | Ledian | HG | SS | Grass | 7-10 | 9% | |
| | Pidgeotto | HG | SS | Grass | 7 | 5% | |
| | Spinarak | HG | SS | Grass | 10 | 4% | |
| Dzień | |||||||
| | Pidgey | HG | SS | Grass | 3-8 | 40% | |
| | Pidgey | HG | SS | Grass | 3-7 | 40% | |
| | Caterpie | HG | SS | Grass | 3-4 | 31% | |
| | Weedle | HG | SS | Grass | 3-4 | 31% | |
| | Metapod | HG | SS | Grass | 5 | 20% | |
| | Kakuna | HG | SS | Grass | 5 | 20% | |
| | Pidgeotto | HG | SS | Grass | 7-10 | 9% | |
| | Pidgeotto | HG | SS | Grass | 7 | 5% | |
| | Ledyba | HG | SS | Grass | 4 | 4% | |
| Noc | |||||||
| | Hoothoot | HG | SS | Grass | 3-5 | 50% | |
| | Hoothoot | HG | SS | Grass | 3-5 | 60% | |
| | Spinarak | HG | SS | Grass | 3-4 | 31% | |
| | Noctowl | HG | SS | Grass | 7-10 | 14% | |
| | Noctowl | HG | SS | Grass | 7 | 14% | |
| | Weedle | HG | SS | Grass | 4-5 | 11% | |
| | Kakuna | HG | SS | Grass | 3-7 | 11% | |
| | Ariados | HG | SS | Grass | 7 | 5% | |
| | Beedrill | HG | SS | Grass | 10 | 4% | |
| Special Pokémon | |||||||
| | Plusle | HG | SS | Hoenn Sound | Unknown | Unknown | |
| | Minun | HG | SS | Hoenn Sound | Unknown | Unknown | |
| | Shinx | HG | SS | Sinnoh Sound | Unknown | Unknown | |
| Kolorowe tło oznacza że można złapać pokemona w tym miejscu w podanej grze.Białe tło oznacza że nie można spotkać pokemona w tym miejscu w podanej grze. | |||||||
Trenerzy
Generacja II
| Trener | Pokémon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
| Trenerzy z symbolem telefonu ukazującego Pokéłącze zadzwonią do gracza, chcąc rewanżu; mogą mieć Pokémony na wyższym poziomie mocy. | ||||||||||||
Generacja IV
| Trener | Pokémon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
| Trenerzy z symbolem telefonu ukazującego Pokéłącze zadzwonią do gracza, chcąc rewanżu; mogą mieć Pokémony na wyższym poziomie mocy. | ||||||||||||

