Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Rock Polish
Z Wikinezka
| |||
|---|---|---|---|
| Użytkownik szlifuje swoje ciało w celu zmniejszenia oporu. Może to znacznie zwiększyć jego szybkość. | |||
| |||
| Walka | |||
| • Typ: | Kamień | ||
| • Kategoria: | Status | ||
| • PP: | 20 (max. (max. 32)) | ||
| • Siła: | – | ||
| • Precyzja: | |||
| • Priorytet: | {{{pri}}} | ||
*Atak nie kontaktowy
| |||
| Dostępność | |||
| Wprowadzony | IV generacja | ||
*TM69 w IV generacji
| |||
| Konkursy | |||
| • Kategoria: | Cool | ||
| • Appeal: | 6 ♥♥♥♥♥♥ | ||
| • Jam: | 0 | ||
| Pozwala użytkownikowi na wykonanie pierwszego ruchu w następnej turze. | |||
| Super Konkursy | |||
| • Kategoria: | Cool | ||
| • Appeal: | 2 ♥♥ | ||
| Earn +2 if the Pokémon performs last in the turn | |||
| (Szukaj) | |||
Skalne Tarcie (jap. ロックカット Rock Cut) jest nie-szkodliwym atakiem typu kamiennego. Ten ruch wprowadzony w IV generacji .
Spis treści |
Efekt
Skalne Tarcie podnosi Szybkość o dwa poziomy. Nie działa jeśli Szybkość jest na szóstym poziomie.
Pokemony, które mogą się nauczyć tego ataku
Generacja IV
Przez lvl
| # | Pokémon | Typ1 | Typ2 | Poziom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 074 | Geodude | 8 | ||||
| 075 | Graveler | 8 | ||||
| 076 | Golem | 8 | ||||
| 095 | Onix | 30 | ||||
| 208 | Steelix | 30 | ||||
| 337 | Lunatone | 20 | ||||
| 338 | Solrock | 20 | ||||
Za pomocą TM69
| # | Pokémon | Typ1 | Typ2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 074 | Geodude | ||||
| 075 | Graveler | ||||
| 076 | Golem | ||||
| 095 | Onix | ||||
| 111 | Rhyhorn | ||||
| 112 | Rhydon | ||||
| 138 | Omanyte | ||||
| 139 | Omastar | ||||
| 140 | Kabuto | ||||
| 141 | Kabutops | ||||
| 142 | Aerodactyl | ||||
| 151 | Mew | ||||
| 185 | Sudowoodo | ||||
| 205 | Forretress | ||||
| 207 | Gligar | ||||
| 208 | Steelix | ||||
| 213 | Shuckle | ||||
| 219 | Magcargo | ||||
| 222 | Corsola | ||||
| 232 | Donphan | ||||
| 246 | Larvitar | ||||
| 247 | Pupitar | ||||
| 248 | Tyranitar | ||||
| 299 | Nosepass | ||||
| 304 | Aron | ||||
| 305 | Lairon | ||||
| 306 | Aggron | ||||
| 323 | Camerupt | ||||
| 337 | Lunatone | ||||
| 338 | Solrock | ||||
| 343 | Baltoy | ||||
| 344 | Claydol | ||||
| 345 | Lileep | ||||
| 346 | Cradily | ||||
| 347 | Anorith | ||||
| 348 | Armaldo | ||||
| 369 | Relicanth | ||||
| 375 | Metang | ||||
| 376 | Metagross | ||||
| 377 | Regirock | ||||
| 378 | Regice | ||||
| 379 | Registeel | ||||
| 383 | Groudon | ||||
| 389 | Torterra | ||||
| 408 | Cranidos | ||||
| 409 | Rampardos | ||||
| 410 | Shieldon | ||||
| 411 | Bastiodon | ||||
| 436 | Bronzor | ||||
| 437 | Bronzong | ||||
| 438 | Bonsly | ||||
| 464 | Rhyperior | ||||
| 472 | Gliscor | ||||
| 476 | Probopass | ||||
| 486 | Regigigas | ||||
Generacja V
Przez lvl
| # | Pokémon | Typ1 | Typ2 | Poziom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 074 | Geodude | 8 | ||||
| 075 | Graveler | 8 | ||||
| 076 | Golem | 8 | ||||
| 095 | Onix | 30 | ||||
| 208 | Steelix | 30 | ||||
| 337 | Lunatone | 20 | ||||
| 338 | Solrock | 20 | ||||
| 557 | Ishizumai | 19 | ||||
| 558 | Iwaparesu | 19 | ||||
W animé
![]() Rhyperion Steelix | |||
| Pokemon | Opis | ||
![]() Steelix | Całe ciało Steelixa świeci na biało | ||
| użytkownik | pierwsze użycie | notatki | |
| Steelix Koordynatora | Wielkie zaskoczenie | debiut ataku w anime | |
![]() Rhyperior | Rhyperior uderza pięścią o pięść i jego pomarańczowe tabliczki stają się czerwone. Rhyperior jest w stanie poruszać się szybciej. | ||
| Rhyperior Palmera | Pokonać mistrza walk | Brak | |
W innych językach
- Francuski: Poliroche
- Greek: Λιθοστίλβωση Grecki: Λιθοστίλβωση
- Spanish: Pulimento Hiszpański: Pulimento
- Italian: Lucidatura Włoski: Lucidatura
- German: Steinpolitur Niemiecki: Steinpolitur
- Korean: 록커트 Rockert Koreański: 록커트 Rockert



