Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Rhyhorn
Wygląd
Rhyhorn to nieduży Pokemon-nosorożec. Wygląda jakby stworzony z kamiennych płytek o szarej barwie, na grzbiecie ma grzebień, a z pyska wystają małe ostre kiełki. Porusza się na czterech niezbyt długich nogach. Ma gruby róg na nosie, służący za "piorunochron"-wchłania on energię elektryczną ataków tego typu.
Spis treści |
Biologia
Opis
Jego kości są tak masywne i tysiąc razy twardsze od ludzkich, że z łatwością może wyrzucić w powietrze przyczepę. Rhyhorn - Pokemon kamienno - ziemny. Wyglądem przypomina szarego nosorożca.
Pożywienie
Je rośliny.
Siedlisko
W Diamond i Pearl występuje na route 227, Stark Mountain.
Ciekawostki
- Jego mózg jest bardzo mały, więc kiedy wpadnie w szał, atakuje wszystko, co się rusza.
Występuje w grach
Występowanie: W grach Pokemon Red i Blue jest tylko w Safari Zone.
W wersji Yellow oprócz w Safari Zone występuje również w Cerulean Cave.
W Gold, Silver i Crystal pojawia się w Victory Road.
W grach Ruby, Sapphire i Emerald występuje w Safari Zone w strefie, do której można się dostać tylko za pomocą roweru - Mach Bike'a. W grach LeafGreen i FireRed można go spotkać tylko w strefie 2
Safari Zone. W wersjach Colloseum i XD go nie ma - trzeba się wymienić z grami wspomnianymi powyżej.
Ewolucja
|
Poziom 42 → |
|
Wymiana trzymając Protector → |
|
Ataki:
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Horn Attack | Normal | Physical | 65 | 100% | 25 | ||||
| Start | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| 8 | Stomp | Normal | Physical | 65 | 100% | 20 | ||||
| 12 | Fury Attack | Normal | Physical | 15 | 85% | 20 | ||||
| 19 | Scary Face | Normal | Status | — | 100% | 10 | ||||
| 23 | Rock Blast | Rock | Physical | 25 | 90% | 10 | ||||
| 30 | Bulldoze | Ground | Physical | 60 | 100% | 20 | ||||
| 34 | Chip Away | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| 41 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | ||||
| 45 | Drill Run | Ground | Physical | 80 | 95% | 10 | ||||
| 52 | Stone Edge | Rock | Physical | 100 | 80% | 5 | ||||
| 56 | Earthquake | Ground | Physical | 100 | 100% | 10 | ||||
| 63 | Horn Drill | Normal | Physical | — | —% | 5 | ||||
| 67 | Megahorn | Bug | Physical | 120 | 85% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TM05 | Roar | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| |
TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
TM13 | Ice Beam | Ice | Special | 95 | 100% | 10 | ||||
| |
TM14 | Blizzard | Ice | Special | 120 | 70% | 5 | ||||
| |
TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM18 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM24 | Thunderbolt | Electric | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| |
TM25 | Thunder | Electric | Special | 120 | 70% | 10 | ||||
| |
TM26 | Earthquake | Ground | Physical | 100 | 100% | 10 | ||||
| |
TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM28 | Dig | Ground | Physical | 80 | 100% | 10 | ||||
| |
TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
TM35 | Flamethrower | Fire | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| |
TM37 | Sandstorm | Rock | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM38 | Fire Blast | Fire | Special | 120 | 85% | 5 | ||||
| |
TM39 | Rock Tomb | Rock | Physical | 50 | 80% | 10 | ||||
| |
TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| |
TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM46 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| |
TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| |
TM59 | Incinerate | Fire | Special | 30 | 100% | 15 | ||||
| |
TM66 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| |
TM69 | Rock Polish | Rock | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
TM71 | Stone Edge | Rock | Physical | 100 | 80% | 5 | ||||
| |
TM75 | Swords Dance | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| |
TM78 | Bulldoze | Ground | Physical | 60 | 100% | 20 | ||||
| |
TM80 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90% | 10 | ||||
| |
TM84 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 | ||||
| |
TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| |
TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM94 | Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100% | 15 | ||||
| |
HM04 | Strength | Normal | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||||
Przez breeding
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Counter | Fighting | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
Crunch | Dark | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| |
Crush Claw | Normal | Physical | 75 | 95% | 10 | ||||
| |
Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Dragon Rush | Dragon | Physical | 100 | 75% | 10 | ||||
| |
Fire Fang | Fire | Physical | 65 | 95% | 15 | ||||
| |
Ice Fang | Ice | Physical | 65 | 95% | 15 | ||||
| |
Iron Tail | Steel | Physical | 100 | 75% | 15 | ||||
| |
Magnitude | Ground | Physical | — | 100% | 30 | ||||
| |
Reversal | Fighting | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| |
Rock Climb | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | ||||
| |
Skull Bash | Normal | Physical | 100 | 100% | 15 | ||||
| |
Thunder Fang | Electric | Physical | 65 | 95% | 15 | ||||
| ||||||||||
Przez tutoring
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||



