Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Reshiram
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/e/e2/Reshiram.png Oficjalny Art Reshirama z gier Black & White | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #643 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/a | ||
| ↠ Hoenn Dex | #N/a | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #149 | ||
| ↠ Fiore Browser | N/a | ||
| ↠ Almia Browser | N/a | ||
| Ewolucja | |||
| Reshiram | |||
| Sposób wymowy | |||
| Resziram | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Smok / Ogień | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Rozległa Biel | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 3.2 m (10'06") | ||
| ↠ Waga | 330.0 kg (727.5 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +3 do Sp. Ataku | ||
| ↠ Zdolność | Turboblaze | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Turboblaze | ||
| ↠ Grupa hodowli | No eggs | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 306 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,250,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 0% ♀/ 0% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Reshiram w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Reshiram | ||
| ↠ Francuski | Reshiram | ||
| ↠ Koreański | 레시라무 Resiramu | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Reshiram na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Reshiram (Jap. レシラム Reshiramu) jest dwu-typowym, Ognisto/Smoczym Legendarnym Pokémonem.
Reshiram, podobnie jak każdy klasyczny Legendarny Pokémon nie posiada form ewolucyjnych.
Jest również maskotką gry Pokémon Black, występujący na Boxart'cie.
Wspólnie z Zekromem i Kyuremem, należy do Trio Tao, egzystującego na terenie regionu Unova.
Spis treści |
Biologia
Filozofia
Reshiram jest Pokémonem skąpanym w odcieniach białych barw, łączącym cechy realnych smoków i ssaków, łącząc również niektóre cechy ptaków, przykładowo pióro-podobne skrzydła. Przykładem łączącym go z ssakami może być kształt pyska. Ma on długą, smukłą szyję, na której widnieje kołnierzyk, tworzony przez dwie kępy sierści spiętej, przez dwie obręcze.
Ciekawostki
- Ze względu na pierwszy typ, jest to jedyny znany ognisty Pokémon który nie otrzymuje podwójnych obrażeń od wody.
- Reshiram ma unikalną kombinację typów.
- Reshiram i Zekrom to 499 i 500 Pokémon ujawniony w Japonii
Statystyki
Podstawowe statystyki
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
|
160 - 207 | 310 - 404 | |||
|
112 - 189 | 220 - 372 | |||
|
94 - 167 | 184 - 328 | |||
|
139 - 222 | 274 - 438 | |||
|
112 - 189 | 220 - 372 | |||
|
85 - 156 | 166 - 306 | |||
| |||||
Efektywności typu
| |||||||||||||
Podatny na
|
Wytrzymały na | Odporny na
|
Nie szkodzą mu | ||||||||||
Lista ruchów
Poprzez Poziom
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Fire Fang | Fire | Physical | 65 | 95% | 15 | ||||
| Start | Dragon Rage | Dragon | Special | — | 100% | 10 | ||||
| 8 | Imprison | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| 15 | AncientPower | Rock | Special | 60 | 100% | 5 | ||||
| 22 | Flamethrower | Fire | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| 29 | DragonBreath | Dragon | Special | 60 | 100% | 20 | ||||
| 36 | Slash | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| 43 | Extrasensory | Psychic | Special | 80 | 100% | 30 | ||||
| 50 | Fusion Flare | Fire | Special | 100 | 100% | 5 | ||||
| 54 | Dragon Pulse | Dragon | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| 64 | Imprison | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| 71 | Crunch | Dark | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| 78 | Fire Blast | Fire | Special | 120 | 85% | 5 | ||||
| 85 | Outrage | Dragon | Physical | 120 | 100% | 10 | ||||
| 92 | Hyper Voice | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| 100 | Blue Flare | Fire | Special | 130 | 85% | 5 | ||||
| ||||||||||
Ewolucja
|
| |||||||||||||||||||||
- Pokémon
- Pokémony ogniste
- Pokémony smoki
- Turboblaze (zdolność)
- No eggs (Rozmnażanie)
- Pokémony koloru białego
- Pokémon z sumą baz statystyk równą 680
- Pokémon których baza statystyki Attack jest większa niż 100
- Pokémon których baza statystyki Specjalnego Ataku jest większa niż 100
- Pokémony których baza statystyki Specjalnej Obrony jest większa niż 100
- Pokémony które nie są częścią linii ewolucyjnej
