Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Red (Gry)
| Red レッド Reddo | |
| Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/6/6f/Fire_Red_Leaf_Green_Red.png Art Koncepcyjny z Pokémon Fire Red i Leaf Green | |
| Płeć | Mężczyzna |
|---|---|
| Kolor oczu | Brązowe |
| Kolor włosów | Brązowe* |
| Miasto | Pallet Town |
| Region | Kanto |
| Krewni | Mama |
| Klasa | Trener, Postać męska w grach |
| Generacja | I, II, III, IV |
| Gry | Pokémon Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal, Fire Red, LeafGreen, Heart Gold, Soul Silver, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2 |
| Odpowiednik w anime | Ash Ketchum |
| Debiut w anime | Pokémon - I Choose You! |
| Odpowiednik w mandze | Red |
| Debiutancki rozdział | A Glimpse of the Glow! |
Red - Główna, a za razem pierwsza postać męska, spotkana w grach z serii Pokémon. Pojawia się w grach Pokémon Red, Green, Blue, Yellow oraz w nowszych wersjach gier generacji I - Pokémon Fire Red i Leaf Green, jako postać męska, którą gracz kieruje podczas rozgrywki. Jego kobiecym odpowiednikiem jest Blue, pojawiająca się jedynie w grach generacji III, a także pierwotnie planowana w grach generacji I.
W grach Pokémon Gold i Silver, Crystal i Heart Gold i Soul Silver spotykamy go jako postać NPC (non-player character), z którą mamy możliwość stoczenia walki, a ruchy jego Pokémonów w trakcie jej są losowane przez komputer. W G/S/C stał się najsilniejszym trenerem jakiego kiedykolwiek wprowadzono, potem pod względem siły Pokémonów wygrał z nim Barry (w Pt), ale w HG/SS odzyskał 1 miejsce.
Spis treści |
Pokémony
Sprite'y
| ||||||||||||||||
Gold, Silver i Crystal
| Wygląd | Informacje | ||||||
| |
Pokémon Trainer Red | Mt. Silver | |||||
| Nagroda: | |||||||
| Pokémony | |||||||
|
Typy: |
|
Typy: |
|
Typy: | ||
| Item: Brak |
Item: Brak |
Item: Brak | |||||
| Pikachu♂ Lv.81 | Espeon♂ Lv.73 | Snorlax♂ Lv.75 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Charm | Quick Attack | Mud-Slap | Swift | Amnesia | Snore | ||
| Thunderbolt | Thunder | Reflect | Psychic | Rest | Body Slam | ||
|
Typy: |
|
Typy: |
|
Typy: | ||
| Item: Brak |
Item: Brak |
Item: Brak | |||||
| Venusaur♂ Lv.77 | Charizard♂ Lv.77 | Blastoise♂ Lv.77 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Sunny Day | Giga Drain | Flamethrower | Wing Attack | Rain Dance | Blizzard | ||
| Synthesis | SolarBeam | Slash | Fire Spin | Surf | Whirlpool | ||
W Heart Gold i Soul Silver
| Wygląd | Informacje | ||||||
|
Pokémon Trainer Red | Mt. Silver | |||||
| Nagroda: | |||||||
| Pokémony | |||||||
|
Typy: |
|
Typy: |
|
Typy: | ||
| Zdolność: Static |
Zdolność: Shell Armor |
Zdolność: Thick Fat | |||||
| Pikachu♂ Lv.88 | Item: Light Ball |
Lapras♂ Lv.80 | Item: Brak |
Snorlax♂ Lv.82 | Item: Brak | ||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Volt Tackle | Iron Tail | Blizzard | Brine | Blizzard | Shadow Ball | ||
| Quick Attack | Thunderbolt | Psychic | Body Slam | Crunch | Giga Impact | ||
|
Typy: |
|
Typy: |
|
Typy: | ||
| Zdolność: Overgrow |
Zdolność: Blaze |
Zdolność: Torrent | |||||
| Venusaur♂ Lv.84 | Item: Brak |
Charizard♂ Lv.84 | Item: Brak |
Blastoise♂ Lv.84 | Item: Brak | ||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Sleep Powder | Giga Drain | Flare Blitz | Air Slash | Focus Blast | Blizzard | ||
| Frenzy Plant | Sludge Bomb | Dragon Pulse | Blast Burn | Flash Cannon | Hydro Cannon | ||
Stadium 2
Pierwsza Runda
| Wygląd | Informacje | ||||||
|
Pokémon Trainer Red | Mt. Silver | |||||
| Nagroda: Brak | |||||||
| Pokémony | |||||||
|
Typy: |
|
Typy: |
|
Typy: | ||
| Item: Mint Berry |
Item: Miracle Berry |
Item: Focus Band | |||||
| Meganium♀ Lv.50 | Feraligatr♂ Lv.50 | Typhlosion♂ Lv.50 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Razor Leaf | Body Slam | Surf | Slash | Flamethrower | Quick Attack | ||
| Giga Drain | Synthesis | Blizzard | Bite | Thunder Punch | Dig | ||
|
Typy: |
|
Typy: |
|
Typy: | ||
| Item: King's Rock |
Item: Quick Claw |
Item: Scope Lens | |||||
| Jolteon♀ Lv.50 | Scizor♂ Lv.50 | Tauros♂ Lv.50 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Thunder | Bite | Metal Claw | Quick Attack | Headbutt | Earthquake | ||
| Thunder Wave | Quick Attack | Slash | Sleep Talk | Iron Tail | Hyper Beam | ||
Druga Runda
| Wygląd | Informacje | ||||||
|
Pokémon Trainer Red | Mt. Silver | |||||
| Nagroda: Brak | |||||||
| Pokémony | |||||||
|
Typy: |
|
Typy: |
|
Typy: | ||
| Item: Focus Band |
Item: Scope Lens |
Item: BrightPowder | |||||
| Raikou Lv.50 | Entei Lv.50 | Suicune Lv.50 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Thunder | Bite | Fire Blast | Bite | Surf | Ice Beam | ||
| Iron Tail | Hidden Power | Iron Tail | Hidden Power | Roar | Hidden Power | ||
|
Typy: |
|
Typy: |
|
Typy: | ||
| Item: Miracle Berry |
Item: Quick Claw |
Item: King's Rock | |||||
| Dragonite♂ Lv.50 | Snorlax♂ Lv.50 | Espeon♂ Lv.50 | |||||
| Ataki | Ataki | Ataki | |||||
| Fly | Body Slam | Body Slam | Earthquake | Psychic | Bite | ||
| Thunder Wave | Hidden Power | Shadow Ball | Hidden Power | Reflect | Hidden Power | ||


























