chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Rattata
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #019 | ||
| ↠ Johto Dex | #017 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #221 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #-- | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Rattata -> Raticate | |||
| Sposób wymowy | |||
| Rattata | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Normalny | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Mysz | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.3 m (1'00") | ||
| ↠ Waga | 3.5 kg (7.7 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Speed | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Run away | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Ground | ||
| ↠ Doświadczenie | 57 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 255 | ||
| Rattata na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Rattata (jap. コラッタ Koratta, niem. Rattfratz) - Pokémon szczur. Rattata jest pokemonem normalnym. Ewoluuje w Raticate'a na 20 Lv.




