Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
Użytkowniku - weź udział w projekcie "Ataki"!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Ponyta
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #077 | ||
| ↠ Johto Dex | #201 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #253 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #090 | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| ↠ Almia Browser | R-176 | ||
| Ewolucja | |||
| Ponyta -> Rapidash | |||
| Sposób wymowy | |||
| {{{wym}}} | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Ogień | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Ognisty koń | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.0 m (3′03″) | ||
| ↠ Waga | 30.0 kg (66.1 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Special Defense | ||
| ↠ Zdolność | Run Away lub Flash Fire | ||
| ↠ Grupa hodowli | Ground | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 152 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 190 | ||
| Ponyta w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Ponita | ||
| ↠ Francuski | Ponyta | ||
| ↠ Koreański | 포니타 Ponita | ||
| Ponyta na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Ponyta (jap. ポニータ 'Poniita', niem. Ponita) - ognisty Pokémon koń. Ewoluuje w Rapidasha na 40 poziomie.

