chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Poliwag
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #060 | ||
| ↠ Johto Dex | #072 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #247 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/A | ||
| ↠ Fiore Browser | R-052 | ||
| Ewolucja | |||
| Poliwag -> Poliwhirl | |||
| Sposób wymowy | |||
| Poliłag | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Woda | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Kijanka | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5,120 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.6 m (2'00") | ||
| ↠ Waga | 12.4 kg (27.3 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Szybkości | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Water Absorb lub Damp | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Water 1 | ||
| ↠ Doświadczenie | 77 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 255 | ||
| Poliwag na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Poliwag (jap. ニョロモ Nyoromo, niem. Quapsel, fr. Ptitard) - Pokémon kijanka. Poliwag jest pokemonem wodnym. Ewoluuje w Poliwhirla na poziomie 25.




