Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Poison Fang
Z Wikinezka
| |||
|---|---|---|---|
| The user bites the target with toxic fangs. It may also leave the target badly poisoned. | |||
| |||
| Walka | |||
| • Typ: | Poison | ||
| • Kategoria: | Phychical | ||
| • PP: | 15 (max. 24) | ||
| • Siła: | 50 | ||
| • Precyzja: | 100% | ||
| • Priorytet: | {{{pri}}} | ||
*Atak niekontaktowy
| |||
| Dostępność | |||
| Wprowadzony | III generacja | ||
| Konkursy | |||
| • Kategoria: | Smart | ||
| • Appeal: | 3 ♥♥♥ | ||
| • Jam: | 0 | ||
| Worsens the condition of those that made appeals. | |||
| Super Konkursy | |||
| • Kategoria: | Smart | ||
| • Appeal: | 2 ♥♥ | ||
| Earn +2 if the Judge's Voltage goes up. | |||
| (Szukaj) | |||
Trujący Kieł (ang. Poison Fang) - trujący atak zadający obrażenia. Wprowadzony w III generacji.
Oto pokemony które mogą go poznać:
| Pokémon | Poziom | |
|---|---|---|
| |
Nidoran♀ | 45 |
| |
Nidorina | 58 |
| |
Zubat | 33 |
| |
Golbat | 39 |
| |
Venonat | 41 |
| |
Venomoth | 47 |
| |
Crobat | 39 |
| |
Seviper | 34 |
| |
Skorupi | 39 |
| |
Drapion | 39 |
