chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Pinsir
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #127 | ||
| ↠ Johto Dex | #112 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #167 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #-- | ||
| ↠ Fiore Browser | R-093 | ||
| Ewolucja | |||
| Pinsir (nie ewoluuje) | |||
| Sposób wymowy | |||
| Pinser, Pinsir | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Insekt | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Jelonek | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 6,400 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1,5 m (4′1″) | ||
| ↠ Waga | 55 kg (121.3 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do ataku | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Hyper Cutter lub Mold Breaker | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Bug | ||
| ↠ Doświadczenie | 200 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,250,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 45 | ||
| Pinsir na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Pinsir (jap. カイロス Kairosu, niem. Pinsir, fr. Scarabrute) - insekt, Pokémon chrząszcz pierwszej generacji. Nie ewoluuje.




