Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
Użytkowniku - weź udział w projekcie "Ataki"!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Pikachu
Z Wikinezka
Pikachu - najbardziej znany Pokémon świata. Kiedy Pikachu widzi coś nowego, razi to elektrycznym wstrząsem. Jeśli zobaczy się na drodze spalony owoc, znaczy to, że przesadził z intensywnością strzału. Ten mądry Pokemon piecze za pomocą elektryczności twarde owoce, by uczynić je miękkimi, tak, by nadawały się do jedzenia. Gdy się zdenerwuje, natychmiastowo uwalnia energię elektryczną przechowywaną w torebkach elektrycznych na policzkach. Wygląda na to, że ładują się w nocy, gdy pokemon śpi. Pikachu trzyma ogon w górze, by sprawdzać otoczenie. Czasami zostaje on w tej pozycji trafiony przez piorun. Jeśli szarpnie się go za ogon, ugryzie. Gdy zbierze się kilka tych Pokemonów, ich elektryczność może stwarzać i ściągać burze z piorunami.
Spis treści |
Wygląd
Pikachu swym wyglądem przypomina mysz lub królika o króciutkim, lśniącym futerku. Jego głowa jest duża w stosunku do reszty ciała. Uszy są długie z czarnymi końcówkami. Policzki czerwone- tam Pikachu magazynuje elektryczność. Przednie łapy są większe od tylnych, mają też większą liczbę palców. Na grzbiecie znajdują się dwie brązowe pręgi. Ogon długi, zakrzywiony. Nasada ogona jest brązowa. Samica ma koniec ogona w kształcie serca.
Ataki
Ataki poznawane z doświadczeniem
| Nazwa | Poziom, na którym się uczy | Typ ataku | PP | At. | Cel. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderschock | zna od początku | elektryczny | 30 | 40 | 100 | ||||||
| Growl | zna od początku | normalny | 40 | 0 | 100 | ||||||
| Tail Whip | 5 | normalny | 30 | 100 | |||||||
| Thunder Wave | 10 | elektryczny | 20 | 100 | |||||||
| Quick Attack | 13 | normalny | 30 | 40 | 100 | ||||||
| Double Team | 18 | normalny | 15 | ||||||||
| Slam | 21 | normalny | 15 | 85 | 100 | ||||||
| Thundertbolt | 26 | elektryczny | 15 | 95 | 100 | ||||||
| Feint | 29 | normalny | 10 | 50 | 100 | ||||||
| Agility | 34 | mentalny | 30 | ||||||||
| Discharge | 37 | elektryczny | 15 | 80 | 100 | ||||||
| Light Screen | 41 | mentalny | 30 | ||||||||
| Thunder | 45 | elektryczny | 15 | 65 | 95 |
Ataki poznawane przez TM
| Nazwa | Nr TM | Typ ataku | PP | At. | Cel. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus Punch | 01 | walczący | 20 | 150 | 100 | ||||||
| Toxic | 6 | trujacy | 10 | 85 | |||||||
| Hidden Power | 10 | normalny | 15 | 100 | |||||||
| Light Screen | 16 | mentalny | 30 | ||||||||
| Protect | 17 | normalny | 10 | ||||||||
| Rain Dance | 18 | wodny | 5 | ||||||||
| Frustration | 21 | normalny | 20 | 100 | |||||||
| Iron Tail | 23 | stalowy | 15 | 100 | 75 | ||||||
| Thunderbolt | 24 | elektryczny | 15 | 95 | 100 | ||||||
| Thunder | 25 | elektryczny | 15 | 65 | 95 | ||||||
| Return | 27 | normalny | 20 | 100 | |||||||
| Dig | 28 | ziemny | 10 | 80 | 100 | ||||||
| Brick Break | 31 | walczący | 15 | 75 | 100 | ||||||
| Double Team | 32 | normalny | 15 | ||||||||
| Shock Wave | 34 | elektryczny | 20 | 60 | |||||||
| Facade | 42 | normalny | 20 | 70 | 100 | ||||||
| Secret Power | 43 | normalny | 20 | 70 | 100 | ||||||
| Rest | 44 | mentalny | 10 | ||||||||
| Attract | 45 | normalny | 15 | 100 | |||||||
| Fling | 56 | mroczny | 10 | 100 | |||||||
| Charge Beam | 57 | elektyczny | 10 | 50 | 90 | ||||||
| Endure | 58 | normalny | 10 | ||||||||
| Flash | 70 | stalowy | 10 | 80 | 100 | ||||||
| Thunder Wave | 73 | elektyczny | 20 | 100 | |||||||
| Captivate | 78 | normalny | 20 | 100 | |||||||
| Sleep Talk | 82 | normalny | 10 | ||||||||
| Natural Gift | 83 | normalny | 15 | 100 | |||||||
| Grass Knot | 86 | roślinny | 20 | 100 | |||||||
| Swagger | 87 | normalny | 15 | 90 | |||||||
| Substitue | 90 | normalny | 10 |
Ataki poznawane przez HM
| Nazwa | Nr HM | Typ ataku | PP | At. | Cel. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strenght | 04 | normalny | 15 | 80 | 100 | ||||||
| Rock Smash | 06 | walczący | 15 | 40 | 100 |
Podstawowe statystyki
| Za | Podst. statystyki | Punkty wysiłku | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | |
Występy w serialu
Pikachu oczywiście pojawia się w każdym odcinku na ramieniu Asha jako jego ulubieniec. W pewnym odcinku trafili oni na stado Pikachu, Ash chciał swojego z nimi zostawić, jednak jego ulubieniec wolał pójść z nim. W późniejszych odcinkach Pikachu będzie opiekował się ciągle rozrabiającym, ale też bardzo nieprzewidywalnym Togepi.
Pikachu pojawia się w serialu nie tylko jako przyjaciel Asha. Oprócz spotkania ze stadem tych pokémonów, spotkali też m. in. surfującego Pikachu należącego do trenera imieniem Victor.
Filmy z Pikachu
Przed właściwymi filmami Pokémon zwykle pojawiają się krótkie, zabawne filmiki, w których Pikachu Asha gra główną rolę. Oto ich spis:
- Pikachu's Summer Vacation
- Pikachu's Rescue Adventure
- Pikachu and Pichu
- Camp Pikachu
- Gotta Dance!
- Pikachu's Summer Festival
- Pikachu's Winter Vacation
- Pikachu's Pikaboo
- Pikachu Ghost Carnival
- Pikachu Tanken Club
- Pikachu's Island Adventure
W innych językach
- Niemiecki: Pikachu
- Francuski: Pikachu
- Koreański: 피카츄 Pikachyu
Ewolucje
-> Pichu -> Pikachu -> Raichu |






