Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Pignite
Pignite - Pokémon ogniste prosie.
Spis treści |
Wygląd
Pignite w wyglądzie przypomina zapaśnika, a jego wygląd ma nawiązywać do chińskiej legendy o ognistym dziku.
Głowa Ma duże oczy i czerwony świński nos. Jego twarz jest prawie cała pomarańczowa, z wyjątkiem małej przedziałki na czole i uszu.
Tułów Na jego ciele można widzimy futerko, które wygląda jak strój zapaśnika. Na rękach ma coś w rodzaju rękawic przystosowanych do walki. Jego ogon jest kręcony, a na samym końcu puchaty.
W Anime
W anime Pignite zadebiutował w odcinku Mincinno-Neat and Tidy! jako pokemon Bianci. To jej starter. Często jest używany do walk.
Pignite nieznanego trenera pojawił się w odcinku A Venipede Stampede!, gdy szykował się do walki z dzikimi Venipedami.
Według Pokedexa
| Odcinek | Pokemon | Pokédex | Opis |
| BW013 | Pignite | Pokédex Asha | Pignite- pokemon ognista świnka. Ewoluuje z Tepiga. Pignite zamienia pokarm w paliwo zasilające płomień w jego brzuchu, który daje mu olbrzymią prędkość. |
|---|
- Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/c/cf/Bianca_Pignite.png
Dane w grach
Statystyki
Podstawowe statystyki
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
|
150 - 197 | 290 - 384 | |||
|
88 - 159 | 171 - 313 | |||
|
54 - 117 | 103 - 229 | |||
|
67 - 134 | 130 - 262 | |||
|
54 - 117 | 103 - 229 | |||
|
54 - 117 | 103 - 229 | |||
| |||||
Efektywności typu
| ||||||||||||||||
Podatny na
|
Wytrzymały na | Odporny na
|
Nie szkodzą mu | |||||||||||||
Lista ruchów
Poprzez poziom
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 | ||||
| Start | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| Start | Ember | Fire | Special | 40 | 100% | 25 | ||||
| Start | Odor Sleuth | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| 3 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| 7 | Ember | Fire | Special | 40 | 100% | 25 | ||||
| 9 | Odor Sleuth | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| 13 | Defense Curl | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| 15 | Flame Charge | Fire | Physical | 50 | 100% | 20 | ||||
| 17 | Arm Thrust | Fighting | Physical | 15 | 100% | 20 | ||||
| 20 | Smog | Poison | Special | 20 | 70% | 20 | ||||
| 23 | Rollout | Rock | Physical | 30 | 90% | 20 | ||||
| 28 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | ||||
| 31 | Heat Crash | Fire | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| 36 | Assurance | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| 39 | Flamethrower | Fire | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| 44 | Head Smash | Rock | Physical | 150 | 80% | 5 | ||||
| 47 | Roar | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 52 | Flare Blitz | Fire | Physical | 120 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Poprzez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TM05 | Roar | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| |
TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
TM12 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM22 | SolarBeam | Grass | Special | 120 | 100% | 10 | ||||
| |
TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM31 | Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
| |
TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
TM35 | Flamethrower | Fire | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| |
TM38 | Fire Blast | Fire | Special | 120 | 85% | 5 | ||||
| |
TM39 | Rock Tomb | Rock | Physical | 50 | 80% | 10 | ||||
| |
TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| |
TM43 | Flame Charge | Fire | Physical | 50 | 100% | 20 | ||||
| |
TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM47 | Low Sweep | Fighting | Physical | 60 | 100% | 20 | ||||
| |
TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| |
TM49 | Echoed Voice | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | ||||
| |
TM50 | Overheat | Fire | Special | 140 | 90% | 5 | ||||
| |
TM52 | Focus Blast | Fighting | Special | 120 | 70% | 5 | ||||
| |
TM56 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| |
TM59 | Incinerate | Fire | Special | 30 | 100% | 15 | ||||
| |
TM61 | Will-O-Wisp | Fire | Status | — | 75% | 15 | ||||
| |
TM71 | Stone Edge | Rock | Physical | 100 | 80% | 5 | ||||
| |
TM74 | Gyro Ball | Steel | Physical | — | 100% | 5 | ||||
| |
TM78 | Bulldoze | Ground | Physical | 60 | 100% | 20 | ||||
| |
TM80 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90% | 10 | ||||
| |
TM83 | Work Up | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| |
TM84 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 | ||||
| |
TM86 | Grass Knot | Grass | Special | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| |
TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM93 | Wild Charge | Electric | Physical | 90 | 100% | 15 | ||||
| |
TM94 | Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100% | 15 | ||||
| |
HM04 | Strength | Normal | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||||
Poprzez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Body Slam | Normal | Physical | 85 | 100% | 15 | ||||
| |
Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 40 | ||||
| |
Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Endeavor | Normal | Status | — | 100% | 5 | ||||
| |
Heavy Slam | Steel | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| |
Magnitude | Ground | Physical | — | 100% | 30 | ||||
| |
Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Superpower | Fighting | Physical | 120 | 100% | 5 | ||||
| |
Thrash | Normal | Physical | 120 | 100% | 10 | ||||
| |
Yawn | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| ||||||||||
Poprzez nauczenie
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | Fire Pledge | Fire | Special | 50 | 100% | 10 | ||||
| |||||||||||
Pochodzenie nazwy
Nazwa Pignite zapewne pochodzi od Pig(świnia), oraz Dynamite, czyli Dynamit.
Ewolucja
|
Poziom 17 → |
|
Poziom 36 → |
|
Sprity
| Generacja | Black/White | Shiny | Tył | Tył Shiny |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






