chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Parasect
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #047 | ||
| ↠ Johto Dex | #071 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #236 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #-- | ||
| ↠ Fiore Browser | R-051 | ||
| Ewolucja | |||
| Paras -> Parasect | |||
| Sposób wymowy | |||
| Parasekt | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Insekt / Trawa | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon grzyb | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1st stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5,120 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1 m (3′03″) | ||
| ↠ Waga | 29,5 kg (65.0 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +2 do Attack, +1 do Defense | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Effect Spore lub Dry Skin | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Bug lub Plant | ||
| ↠ Doświadczenie | 128 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 75 | ||
| Parasect na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Parasect (jap. パラセクト Parasect) - Pokémon typu Robaki/Trawa. Na poziomie 24 ewoluuje z Parasa.




