Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Pansage
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #511 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/a | ||
| ↠ Hoenn Dex | #N/a | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #017 | ||
| ↠ Fiore Browser | N/a | ||
| ↠ Almia Browser | N/a | ||
| Ewolucja | |||
| Pansage -> | |||
| Sposób wymowy | |||
| Pansejdż | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trawiasty | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Trawiasta Małpa | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5355 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.6 m (2'00") | ||
| ↠ Waga | 10.5 kg (23.1 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Szybkości | ||
| ↠ Zdolność | Gluttony | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Overgrow | ||
| ↠ Grupa hodowli | Field | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 63 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 12.5% ♀/ 87.5% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 190 | ||
| Pansage w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Vegimak | ||
| ↠ Francuski | Feuillajou | ||
| ↠ Koreański | 야나프 Yanapeu | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | 花椰猴 Huāyéhóu | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Pansage na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Pansage - Pokémon V generacji początkowo łączony z Aipom. Fani nazywali go brokułem. Do ewolucji potrzebuje Leaf Stone. Ma go lider Cilan.
Spis treści |
W Anime
Pansage posiada Cilan, który debiutuje w odcinku Trzech Liderów, potrójne problemy!.
Inny Pansage pokazał się w odcinku Zemsta Znawczyni! w Poké Mart.
- Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/b/b8/Cilan_Pansage.png
Wygląd
To zielona małpka podobna do Aipoma. Ludzie mylą go z brokułem. Mordkę ma żółtą.Oczy czarne.Ciało do połowy wraz z rękami żółte.Wygląda jakby miał zielone spodnie.Ogon zielony zakończony dwoma zielonymi liśćmi. Na głowie ma brokuł, a jego uszy są duże.
Odżywianie
Jak każda małpka je banany i inne owoce.Lub jak jego typ mówi jest wegetarianinem.
Pochodzenie nazwy
Nazwa Pansage być może pochodzi od Pants(spodnie), ponieważ ten pokemon wygląda jakby był w spodenkach, oraz Sage, czyli Szałwia - gatunek zioła.
Dane w grach
Statystyki
Podstawowe statystyki
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
|
110 - 157 | 210 - 304 | |||
|
52 - 115 | 99 - 225 | |||
|
47 - 110 | 90 - 214 | |||
|
52 - 115 | 99 - 225 | |||
|
47 - 110 | 90 - 214 | |||
|
62 - 127 | 119 - 249 | |||
| |||||
Efektywności typu
| |||||||||||||||||||
Podatny na
|
Wytrzymały na | Odporny na
|
Nie szkodzą mu | ||||||||||||||||
Lista ruchów
Poprzez poziom
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Scratch | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | ||||
| 4 | Leer | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| 7 | Lick | Ghost | Physical | 20 | 100% | 30 | ||||
| 10 | Vine Whip | Grass | Physical | 35 | 100% | 15 | ||||
| 13 | Fury Swipes | Normal | Physical | 18 | 80% | 15 | ||||
| 16 | Leech Seed | Grass | Status | — | 90% | 10 | ||||
| 19 | Bite | Dark | Physical | 60 | 100% | 25 | ||||
| 22 | Seed Bomb | Grass | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| 25 | Torment | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| 28 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| 31 | Acrobatics | Flying | Physical | 55 | 100% | 15 | ||||
| 34 | Grass Knot | Grass | Special | — | 100% | 20 | ||||
| 37 | Recycle | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| 40 | Natural Gift | Normal | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| 43 | Crunch | Dark | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Poprzez TM/HM
Poprzez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Astonish | Ghost | Physical | 30 | 100% | 15 | ||||
| |
Bullet Seed | Grass | Physical | 25 | 100% | 30 | ||||
| |
Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 40 | ||||
| |
GrassWhistle | Grass | Status | — | 55% | 15 | ||||
| |
Leaf Storm | Grass | Special | 140 | 90% | 5 | ||||
| |
Low Kick | Fighting | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
Magical Leaf | Grass | Special | 60 | —% | 20 | ||||
| |
Nasty Plot | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
Role Play | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Tickle | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| ||||||||||
Poprzez nauczenie
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Ewolucja
|
Leaf Stone → |
|


