Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Panpour
Wodna małpka piątej generacji. Żeby wejść w jego posiadanie, trzeba porozmawiać z osobą na drodze na zachód od miasta z pierwszym Gymem. Ma go również lider Cress .Do ewolucji potrzebuje Water Stone
Spis treści |
Fizjologia
Panpour jest w stylu małpy,niebiesko-żółty pokemon typu wodnego. Proporcja jego głowy i duże uszy są podobne do Aipom'a, pomimo że wnętrzności z jego uszu są lekko niebieskie. Górna połowa jego głowy jest opuchnięta. Oczy Panpour są owalne, i niższa połowa jego twarzy jest żółta z małym, w stylu kropki nosa.Jego szyja i część ramion są niebieskie. Jego górna połowa ciała i jego chudy brzuszek są żółte, i jego ręce wydają się nie mieć żadnych palców, poza kciukami. Dolna część ciało Panpour'a jest żółta z małymi stopami, i jego ogon jest niebieski i zakończony kitką w kształcie koniczyny
Specjalne umiejętności
Panpour zbiera wodę, przechowuje ją w głównym futrze, aby zwilżyć ciało, posypując to jego ogonem. Woda przechowana w kępce na jego głowę jest pełna odżywiania i rośliny zroszone tym urosną dobrze.
Zachowanie
Panpour zawsze ma zamknięte oczy.
Siedlisko
Panpour nie dobrze sobie radzi w wyschniętych środowiskach i najprawdopodobniej żyje gdzie jest wilgotno.
Główne pozory
Panpour pojawił się w Potrójnych Przywódcach, Groźby zespołowe! Wraz z Pansear i Pansage, posiadany przez Chili i Cilan. Walczył przeciwko Pikachu i wygrał.
Dane w grach
Statystyki
| HP 50 |
Atak 53 |
Obrona 48 |
Sp. Atak 53 |
Sp. Obrona 48 |
Szybkość 64 |
Razem 316 | |||||
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Scratch | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | ||||
| 4 | Leer | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| 7 | Lick | Ghost | Physical | 20 | 100% | 30 | ||||
| 10 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | ||||
| 13 | Fury Swipes | Normal | Physical | 18 | 80% | 15 | ||||
| 16 | Water Sport | Water | Status | — | —% | 15 | ||||
| 19 | Bite | Dark | Physical | 60 | 100% | 25 | ||||
| 22 | Scald | Water | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| 25 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 28 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| 31 | Acrobatics | Flying | Physical | 55 | 100% | 15 | ||||
| 34 | Brine | Water | Special | 65 | 100% | 10 | ||||
| 37 | Recycle | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| 40 | Natural Gift | Normal | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| 43 | Crunch | Dark | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
By TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TM01 | Hone Claws | Dark | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| |
TM07 | Hail | Ice | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM12 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM13 | Ice Beam | Ice | Special | 95 | 100% | 10 | ||||
| |
TM14 | Blizzard | Ice | Special | 120 | 70% | 5 | ||||
| |
TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM18 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM28 | Dig | Ground | Physical | 80 | 100% | 10 | ||||
| |
TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| |
TM39 | Rock Tomb | Rock | Physical | 50 | 80% | 10 | ||||
| |
TM41 | Torment | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| |
TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
TM46 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| |
TM47 | Low Sweep | Fighting | Physical | 60 | 100% | 20 | ||||
| |
TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| |
TM55 | Scald | Water | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| |
TM56 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| |
TM62 | Acrobatics | Flying | Physical | 55 | 100% | 15 | ||||
| |
TM65 | Shadow Claw | Ghost | Physical | 70 | 100% | 15 | ||||
| |
TM66 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| |
TM83 | Work Up | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| |
TM86 | Grass Knot | Grass | Special | — | 100% | 20 | ||||
| |
TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| |
TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
TM94 | Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100% | 15 | ||||
| |
HM01 | Cut | Normal | Physical | 50 | 95% | 30 | ||||
| |
HM03 | Surf | Water | Special | 95 | 100% | 15 | ||||
| |
HM05 | Waterfall | Water | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| |
HM06 | Dive | Water | Physical | 80 | 100% | 10 | ||||
| |||||||||||
Pochodzenie nazwy
Nazwa Panpour być może pochodzi od Pants(spodnie), ponieważ ten pokemon wygląda jakby był w spodenkach, oraz Vapour, czyli Para wodna.
Ewolucja
|
Water Stone → |
|


