Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Onix
Z Wikinezka
Onix (jap. イワーク Iwaaku, niem. Onix) - skalno-ziemny Pokémon wąż pierwszej generacji. Znany już od Pokémon Green, aż do powstania G/S/C był największym znanym Pokémonem.
Spis treści |
Ataki:
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Mud Sport | Ground | Status | — | —% | 15 | ||||
| Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 | ||||
| Start | Harden | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| Start | Bind | Normal | Physical | 15 | 85% | 20 | ||||
| 6 | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 | ||||
| 9 | Rock Throw | Rock | Physical | 50 | 90% | 15 | ||||
| 14 | Rage | Normal | Physical | 20 | 100% | 20 | ||||
| 17 | Rock Tomb | Rock | Physical | 50 | 80% | 10 | ||||
| 22 | Smack Down | Rock | Physical | 50 | 100% | 15 | ||||
| 25 | Sandstorm | Rock | Status | — | —% | 10 | ||||
| 30 | Rock Polish | Rock | Status | — | —% | 20 | ||||
| 33 | Slam | Normal | Physical | 80 | 75% | 20 | ||||
| 38 | Stealth Rock | Rock | Status | — | —% | 20 | ||||
| 41 | DragonBreath | Dragon | Special | 60 | 100% | 20 | ||||
| 46 | Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 | ||||
| 49 | Iron Tail | Steel | Physical | 100 | 75% | 15 | ||||
| 54 | Sand Tomb | Ground | Physical | 35 | 85% | 15 | ||||
| 57 | Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100% | 15 | ||||
| 62 | Stone Edge | Rock | Physical | 100 | 80% | 5 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
| |||||||||||
| TM | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TM05 | Roar | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| | TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | ||||
| | TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | ||||
| | TM11 | Sunny Day | Fire | Status | — | —% | 5 | ||||
| | TM12 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| | TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| | TM23 | Smack Down | Rock | Physical | 50 | 100% | 15 | ||||
| | TM26 | Earthquake | Ground | Physical | 100 | 100% | 10 | ||||
| | TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | ||||
| | TM28 | Dig | Ground | Physical | 80 | 100% | 10 | ||||
| | TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | ||||
| | TM37 | Sandstorm | Rock | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM39 | Rock Tomb | Rock | Physical | 50 | 80% | 10 | ||||
| | TM41 | Torment | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| | TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | ||||
| | TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM45 | Attract | Normal | Status | — | 100% | 15 | ||||
| | TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | ||||
| | TM64 | Explosion | Normal | Physical | 250 | 100% | 5 | ||||
| | TM66 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| | TM69 | Rock Polish | Rock | Status | — | —% | 20 | ||||
| | TM71 | Stone Edge | Rock | Physical | 100 | 80% | 5 | ||||
| | TM74 | Gyro Ball | Steel | Physical | — | 100% | 5 | ||||
| | TM77 | Psych Up | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM78 | Bulldoze | Ground | Physical | 60 | 100% | 20 | ||||
| | TM80 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90% | 10 | ||||
| | TM82 | Dragon Tail | Dragon | Physical | 60 | 90% | 10 | ||||
| | TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| | TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| | TM91 | Flash Cannon | Steel | Special | 80 | 100% | 10 | ||||
| | TM94 | Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100% | 15 | ||||
| | HM04 | Strength | Normal | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||||
Przez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Block | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| | Defense Curl | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| | Flail | Normal | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| | Heavy Slam | Steel | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| | Rock Blast | Rock | Physical | 25 | 90% | 10 | ||||
| | Rock Climb | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | ||||
| | Rollout | Rock | Physical | 30 | 90% | 20 | ||||
| | Stealth Rock | Rock | Status | — | —% | 20 | ||||
| ||||||||||
Przez trening
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Ewolucja
| Wymiana trzymając Metal Coat → |
|

