chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Onix
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #095 | ||
| ↠ Johto Dex | #062 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #265 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #034 | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Onix -> Steelix | |||
| Sposób wymowy | |||
| Oniks | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Skała / Ziemia | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Skalny wąż | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 6,400 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 8.8 m (28′10″) | ||
| ↠ Waga | 210 kg (463.0 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Defense | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Rock Head lub Sturdy | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Mineral | ||
| ↠ Doświadczenie | 108 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 45 | ||
| Onix na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Onix (jap. イワーク Iwaaku, niem. Onix) - skalno-ziemny Pokémon wąż pierwszej generacji. Znany już od Pokémon Green, aż do powstania G/S/C był największym znanym Pokémonem.




