Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Onix
Z Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/b/b2/Onix.png | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #095 | ||
| ↠ Johto Dex | #062 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #265 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #034 | ||
| ↠ Unova Dex | #N/a | ||
| ↠ Fiore Browser | N/a | ||
| ↠ Almia Browser | N/a | ||
| Ewolucja | |||
| Onix -wymiana z Metal Coat-> Steelix | |||
| Sposób wymowy | |||
| Oniks | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Skała / Ziemia | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Skalny wąż | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 6,400 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 8.8 m (28′10″) | ||
| ↠ Waga | 210 kg (463.0 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Defense | ||
| ↠ Zdolność | Rock Head lub Sturdy | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Weak Armor | ||
| ↠ Grupa hodowli | Mineral | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 108 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 45 | ||
| Onix w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Onix | ||
| ↠ Francuski | Onix | ||
| ↠ Koreański | 롱스톤 Rongseuton | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Onix na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Onix (jap. イワーク Iwaaku, niem. Onix) - skalno-ziemny Pokémon wąż pierwszej generacji. Znany już od Pokémon Green, aż do powstania G/S/C był największym znanym Pokémonem.
Spis treści |
Ataki:
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Mud Sport | Ground | Status | — | —% | 15 | ||||
| Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 | ||||
| Start | Harden | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| Start | Bind | Normal | Physical | 15 | 85% | 20 | ||||
| 6 | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 | ||||
| 9 | Rock Throw | Rock | Physical | 50 | 90% | 15 | ||||
| 14 | Rage | Normal | Physical | 20 | 100% | 20 | ||||
| 17 | Rock Tomb | Rock | Physical | 50 | 80% | 10 | ||||
| 22 | Smack Down | Rock | Physical | 50 | 100% | 15 | ||||
| 25 | Sandstorm | Rock | Status | — | —% | 10 | ||||
| 30 | Rock Polish | Rock | Status | — | —% | 20 | ||||
| 33 | Slam | Normal | Physical | 80 | 75% | 20 | ||||
| 38 | Stealth Rock | Rock | Status | — | —% | 20 | ||||
| 41 | DragonBreath | Dragon | Special | 60 | 100% | 20 | ||||
| 46 | Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 | ||||
| 49 | Iron Tail | Steel | Physical | 100 | 75% | 15 | ||||
| 54 | Sand Tomb | Ground | Physical | 35 | 85% | 15 | ||||
| 57 | Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100% | 15 | ||||
| 62 | Stone Edge | Rock | Physical | 100 | 80% | 5 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
Przez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Block | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Defense Curl | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| |
Flail | Normal | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| |
Heavy Slam | Steel | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| |
Rock Blast | Rock | Physical | 25 | 90% | 10 | ||||
| |
Rock Climb | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | ||||
| |
Rollout | Rock | Physical | 30 | 90% | 20 | ||||
| |
Stealth Rock | Rock | Status | — | —% | 20 | ||||
| ||||||||||
Przez trening
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Ewolucja
|
Wymiana trzymając Metal Coat → |
|

