chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Nidoking
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #033 | ||
| ↠ Johto Dex | #099 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #231 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #-- | ||
| ↠ Fiore Browser | |||
| Ewolucja | |||
| Nidoran -> Nidorino -> Nidoking | |||
| Sposób wymowy | |||
| Nidorino | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trucizna | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon wiertło | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 2nd stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5,120 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1,4 m (4′07″) | ||
| ↠ Waga | 62.0 kg (136.7 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +3 do ataku | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Poison Point lub Rivalry | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Monster lub Ground | ||
| ↠ Doświadczenie | 118 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,059,860 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 0% ♀/ 100% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 195 | ||
| Nidoking na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Nidoking samiec (jap. ニドキング Nidokingu) - trujący Pokémon Kanto. Pierwszy znany Pokémon u którego występuje wyraźny dymorfizm płciowy, sprawiający, że Pokémon tego samego gatunku traktowany jest jak dwa osobne. Ewoluuje z Nidorino przez kontakt z Kamieniem księżycowym.




