Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Muk
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/8/8e/Muk.png | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #089 | ||
| ↠ Johto Dex | #117 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #107 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/A | ||
| ↠ Unova Dex | #N/A | ||
| ↠ Fiore Browser | R-088 | ||
| ↠ Almia Browser | R-152 | ||
| Ewolucja | |||
| Grimer -> Muk | |||
| Sposób wymowy | |||
| Muk | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Trujący | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Szlam | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1st stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | 5355 kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1.2 m (3′11″) | ||
| ↠ Waga | 30 kg (66.1 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do Hp, +1 do Attack | ||
| ↠ Zdolność | Stench lub Sticky Hold | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Poison Touch | ||
| ↠ Grupa hodowli | Indeterminate | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 157 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 75 | ||
| Muk w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Sleimok | ||
| ↠ Francuski | Grotadmorv | ||
| ↠ Koreański | 질뻐기 Jilppagi | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Muk na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Muk (jap. ベトベトン Betbeton) - Pokémon typu Trujący wprowadzony w Generacji I.
Ewoluuje z Grimera na poziomie 38.
Spis treści |
Wygląd
Fizjologia
Muk w zasadzie wygląda bardzo podobnie do jego wcześniejszej formy, Grimera. Główną różnicą jest, że Muk jest większy od Grimera, ma szersze usta oraz mniejsze oczy. Zwykle przedstawiany z jego lewą ręką, która jest znacznie większa od prawej, wraz z pasmem łączącym górną i dolną wargę, gdy jego usta są otwarte. Maź, jaką wytwarza, jest najwidoczniej mniej gęsta niż woda, służąc mu do unoszenia się, jak przedstawiono to w anime.
Różnice płci
Brak.
Umiejętności specjalne
Toksyczność formy Muka osiągnęła poziom, gdzie jego pojedyncza kropla może przemienić całe jezioro w zastałe i zjełczałe. Jego odciski stóp są na tyle toksyczne, że osoba która ich dotknie, może nabawić się grypy. Ich niesławny odór wzrasta w porze letniej ze względu na intensyfikację toksycznych substancji zawartych w ciele. Umiejętność egzystowania w środowisku bez narażania innych form życia, może być przypisana do ich umiejętności aktywnego kontrolowania toksyn, jako że, prawdopodobnie, nigdy nie chcieliby celowo zanieczyścić rzeki, czy roznieść szkodliwych dla zdrowia chorób.
Jako w pełni rozwinięty Pokémon, Muk jest zdolny używać ataków Hyper Beam (Hiper Promień) oraz Giga Impact (Giga Wstrząs).
Zachowanie
Na wolności, Muki zwykle przejmują pieczę nad ich rodziną Grimerów, są wyjątkowo ochronne.
Środowisko
Ten Pokémon lubi ciepłe i wilgotne miejsca. Ich grupy akumulują się w brudnych miejscach, takich jak wysypiska śmieci czy kanalizacje. Czasami także zamieszkują brudne, boczne alejki miast. Mimo ich upodobania do prosperowania w brudnych, skażonych miejscach, posiadają granicę zanieczyszczeń, którą jeszcze tolerują, jako że żaden Muk nie żył w Jeziorze Lucid przez pięćdziesiąt lat, dopóki nie wszczęto prac oczyszczenia go. Dzikiego Muka normalnie można znaleźć w regionie Kanto.
Odżywianie
Muk zje wszystko, co zostało wcześniej skażone.
Anime
Główne role
Muk Asha
Ash złapał Muka w odcinku Elektryczny Magnemite. Został przesłany do labolatorium Profesora Oaka. Muk Asha zawsze próbował udusić Prof. Oaka. Ash pierwszy raz użył Muka w odcinku Huczna runda piąta, jako atut przeciwko Bellsproutowi, który wcześniej pokonał już jego Bulbasaura i Pikachu.
Inne
Sześć Muków pojawiło się w odcinku Miejsce postoju Psyducków.
Pomniejsze role
Muk pojawił się także pod przynależnością Attili w The Legend of Thunder!.
Wpisy w Pokédexie
| Epizod | Pokémon | Pokédex | Wpis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
| ||||||
| | |||||||||
| Epizod | Pokémon | Pokédex | Wpis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
| ||||||
| | |||||||||
Ewolucja
|
Poziom 38 → |
|
Ataki:
Przez level
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Poison Gas | Poison | Status | — | 80% | 40 | ||||
| Start | Pound | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | ||||
| Start | Harden | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| Start | Mud-Slap | Ground | Special | 20 | 100% | 10 | ||||
| 4 | Harden | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| 7 | Mud-Slap | Ground | Special | 20 | 100% | 10 | ||||
| 12 | Disable | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 17 | Minimize | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| 20 | Sludge | Poison | Special | 65 | 100% | 20 | ||||
| 23 | Mud Bomb | Ground | Special | 65 | 85% | 10 | ||||
| 28 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | ||||
| 33 | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 | ||||
| 36 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| 42 | Acid Armor | Poison | Status | — | —% | 40 | ||||
| 50 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100% | 10 | ||||
| 58 | Gunk Shot | Poison | Physical | 120 | 70% | 5 | ||||
| 64 | Memento | Dark | Status | — | 100% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
Przez rozmnorzenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100% | 20 | ||||
| |
Curse | Ghost | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Haze | Ice | Status | — | —% | 30 | ||||
| |
Imprison | Psychic | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Lick | Ghost | Physical | 20 | 100% | 30 | ||||
| |
Mean Look | Normal | Status | — | —% | 5 | ||||
| |
Scary Face | Normal | Status | — | 100% | 10 | ||||
| |
Shadow Punch | Ghost | Physical | 60 | —% | 20 | ||||
| |
Shadow Sneak | Ghost | Physical | 40 | 100% | 30 | ||||
| |
Stockpile | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
Spit Up | Normal | Special | — | 100% | 10 | ||||
| |
Swallow | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez nauczenie
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Przed evolution
| ||||||||||
| Stadium | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie ma żadnych ruchów ekskluzywnych przed ewolucją. | ||||||||||
| ||||||||||

