Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Mightyena
| Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/3/3b/Budowa.jpg
|
Ten artykuł jest jeszcze w fazie przebudowy prowadzonej przez Użytkownika "Alois". Do czasu usunięcia szablonu, proszę o nie-edytowanie tego artykułu. |
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #262 | ||
| ↠ Johto Dex | #N/a | ||
| ↠ Hoenn Dex | #011 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/a | ||
| ↠ Unova Dex | #N/a | ||
| ↠ Fiore Browser | N/a | ||
| ↠ Almia Browser | N/a | ||
| Ewolucja | |||
| Poochyena -> Mightyena | |||
| Sposób wymowy | |||
| Mitijena | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Mrok | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Gryzący | ||
| ↠ Stadium rozwoju | 1st stage Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | kroków | ||
| ↠ Wielkość | 1 m (3′03″) | ||
| ↠ Waga | 37 kg (81.6 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +3 do Attack | ||
| ↠ Zdolność | Intimidate lub Quick Feet | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | Moxie | ||
| ↠ Grupa hodowli | Ground | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | 200 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | 30 | ||
| Mightyena w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | Magnayen | ||
| ↠ Francuski | Grahyena | ||
| ↠ Koreański | 그라에나 Graena | ||
| ↠ Chiński (Taiwan) | {{{chinMan}}} {{{tmchinMan}}} | ||
| ↠ Chiński (Hong Kong) | {{{chinCan}}} {{{tmchinCan}}} | ||
| Mightyena na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Mightyena - Pokémon wilk. Ewoluuje z Poochyeny na 20 lvl. Charakteryzuje się siłą i zwinnością, najgroźniejsza staje się nocą. Wobec trenera jest nieufna i nieposłuszna. Często kieruje swoje moce przeciw niemu. Podczas pełni księżyca Mightyeny zmieniają się w dzikie bestie. Dotychczas nie wiadomo, co dokładnie robią, ponieważ nikt nie przeżył ów wydarzenia, aby zdać relację. Krąży legenda, że gdy wszystkie te niezwykłe Pokémony, użyją swych mrocznych sił, nastąpi koniec świata.
Spis treści |
Wygląd
Fizjologia
Pysk
Mightyena ma typowo wilczy pysk, uzbrojony w ok. 30 ogromnych kłów. Na obu jej policzkach można dostrzec czarne trójkąty. Posiada spiczaste uszy obrośnięte krótkim, atłasowym, białym futerkiem, które od wewnątrz wypełnia czarna sierść. Oczy Mightyeny są w kolorze czerwonym, ponad nimi znajdują się dwie czarne pręgi.
Tułów
Pokémon ma niewielką, aczkolwiek mocną klatkę piersiową obrośniętą srebrną sierścią. Górną część tułowia pokrywa bujne, czarne futerko. Ogon Mightyeny jest niezwykle puszysty. Trzy czwarte szarych łap, obejmują ciemne "skarpetki". Dodatkowo, mroczny Pokémon posiada ostre pazury, wprost przystosowane do ataku Shadow Claw.
Różnice płci
W przypadku tego gatunku, różnice płci są nieznane.
Umiejętności specjalne
Mightyeny potrafią z łatwością pokonać przeciwnika, dzięki doskonale skoordynowanej pracy zespołowej.
Odżywianie
Mightyeny zaliczamy do gatunków drapieżnych, co oznacza, że są one mięsożerne.
Gry
Statystyki
Podstawowe statystyki
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
|
130 - 177 | 250 - 344 | |||
|
85 - 156 | 166 - 306 | |||
|
67 - 134 | 130 - 262 | |||
|
58 - 123 | 112 - 240 | |||
|
58 - 123 | 112 - 240 | |||
|
67 - 134 | 130 - 262 | |||
| |||||
Statyki
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
Efektywność typu
| ||||||||||||
Podatny na
|
Wytrzymały na | Odporny na
|
Nie szkodzą mu | |||||||||
Ataki
Przez leveling up
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 | ||||
| Start | Howl | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| Start | Sand-Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 | ||||
| Start | Bite | Dark | Physical | 60 | 100% | 25 | ||||
| 5 | Howl | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| 9 | Sand-Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 | ||||
| 13 | Bite | Dark | Physical | 60 | 100% | 25 | ||||
| 17 | Odor Sleuth | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| 22 | Roar | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 27 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | ||||
| 32 | Assurance | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | ||||
| 37 | Scary Face | Normal | Status | — | 100% | 10 | ||||
| 42 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 47 | Embargo | Dark | Status | — | 100% | 15 | ||||
| 52 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | ||||
| 57 | Thief | Dark | Physical | 40 | 100% | 10 | ||||
| 62 | Sucker Punch | Dark | Physical | 80 | 100% | 5 | ||||
| ||||||||||
Przez TM/HM
Przez breeding
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Astonish | Ghost | Physical | 30 | 100% | 15 | ||||
| |
Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 40 | ||||
| |
Fire Fang | Fire | Physical | 65 | 95% | 15 | ||||
| |
Ice Fang | Ice | Physical | 65 | 95% | 15 | ||||
| |
Leer | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| |
Me First | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| |
Poison Fang | Poison | Physical | 50 | 100% | 15 | ||||
| |
Snatch | Dark | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Sucker Punch | Dark | Physical | 80 | 100% | 5 | ||||
| |
Thunder Fang | Electric | Physical | 65 | 95% | 15 | ||||
| |
Yawn | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| ||||||||||
Przez tutoring
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 40 | ||||
| B | W | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
| B | W | Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100% | 15 | ||||
| B | W | Hyper Voice | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| B | W | Iron Tail | Steel | Physical | 100 | 75% | 15 | ||||
| B | W | Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | Snatch | Dark | Status | — | —% | 10 | ||||
| B | W | Snore | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | ||||
| B | W | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
| B | W | Super Fang | Normal | Physical | — | 90% | 10 | ||||
| B | W | Uproar | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
| |||||||||||
Ewolucja
|
Poziom 18 → |
|


