chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Mankey
From Wikinezka
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #056 | ||
| ↠ Johto Dex | #134 | ||
| ↠ Hoenn Dex | #243 | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #N/A | ||
| ↠ Fiore Browser | N/A | ||
| Ewolucja | |||
| Mankey -> Primeape | |||
| Sposób wymowy | |||
| Mankej | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Walka | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon Małpa świnia | ||
| ↠ Stadium rozwoju [[Kategoria:{{{stage}}} Pokémon]] | [[{{{stage}}} Pokémon]] | ||
| ↠ Czas do wyklucia | {{{hatch}}} kroków | ||
| ↠ Wielkość | 0.5 m (1'08") | ||
| ↠ Waga | 28.0 kg (61.7 lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | +1 do ataku | ||
| ↠ Zdolność • ⓘ | Vital Spirit | ||
| ↠ Grupa hodowli • ⓘ | Ground | ||
| ↠ Doświadczenie | 74 podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | 1,000,000 exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | 50% ♀/ 50% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania | 190 | ||
| Mankey na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj) | |||
Mankey (jap. マンキー Mankii, niem. Menki) - Pokémon pawian. Mankey jest pokemonem walczącym. Ewoluuje w Primeape'a na 28 Lv.
[edytuj]
Anime
W Anime, w Odc. 25, dziki Mankey kradnie czapkę Asha i ewoluuje w Primeape'a. Ash łapie go.
W Odc. 42, Mankey jest jednym z Pokémonów Yasa, jednego z liderów siłowni w Dark City.
W trzecim filmie pełnometrażowym, Spell of the Unown, Trenerka o imieniu Lisa ma jednego.




