chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Lista ataków powodujących paraliż
Z Wikinezka
Lista wszystkich ataków, które powodują sparaliżowanie przeciwnika.
| Nazwa | Typ | Kategoria | Szansa na paraliż | Moc podstawowa | Celność | Notatki |
| Body Slam | 30% | 85 | 100% | |||
| Bounce | 30% | 85 | 85% | |||
| Discharge | 30% | 80 | 100% | |||
| DragonBreath | 30% | 60 | 100% | |||
| Force Palm | 30% | 60 | 100% | |||
| Glare | 100% | — | 75% | |||
| Lick | 30% | 20 | 100% | |||
| Secret Power | 30% | 70 | 100% | Efekt może być różny, zależnie od miejsca w którym rozgrywa się walka. | ||
| Spark | 30% | 65 | 100% | |||
| Stun Spore | 100% | — | 75% | |||
| Thunder | 30% | 120 | 70% | |||
| Thunderbolt | 10% | 95 | 100% | |||
| Thunder Fang | 10% | 65 | 95% | |||
| ThunderPunch | 10% | 75 | 100% | |||
| ThunderShock | 10% | 40 | 100% | |||
| Thunder Wave | 100% | — | 100% | |||
| Tri Attack | 6,(6)% | 80 | 100% | Może powodować również poparzenie lub zamrożenie, szansa na każde wynosi 6,(6)% | ||
| Zap Cannon | 100% | 120 | 50% |
|
|
