chaxbranch - wersja rozwojowa Wikinezki.
Lista ataków powodujących dezorientację
Z Wikinezka
Lista wszystkich ataków, które powodują dezorientację przeciwnika.
| Nazwa | Typ | Kategoria | Szansa dezorientacji | Moc podstawowa | Celność | Notatki |
| Chatter | Zmienna | 60 | 100% | Szansa na dezorientację zależy od głośności nagranego dźwięku. | ||
| Confuse Ray | 100% | — | 100% | |||
| Confusion | 10% | 50 | 100% | |||
| Dizzy Punch | 20% | 70 | 100% | |||
| DynamicPunch | 100% | 100 | 50% | |||
| Flatter | 100% | — | 100% | Zwiększa Specjalny Atak przeciwnika o 2 stopnie. | ||
| Psybeam | 10% | 65 | 100% | |||
| Rock Climb | 20% | 90 | 85% | |||
| Signal Beam | 10% | 75 | 100% | |||
| Supersonic | 100% | — | 55% | |||
| Swagger | 100% | — | 90% | Zwiększa Atak przeciwnika o 2 stopnie. | ||
| Sweet Kiss | 100% | — | 75% | |||
| Teeter Dance | 100% | — | 100% | Dezorientuje wszystkie Pokémony na polu walki z wyjątkiem użytkownika. | ||
| Water Pulse | 20% | 60 | 100% |
|
|
