Wikinezka - polska encyklopedia Pokémon, o wolnej treści.
·: Użytkowniku! Pamiętaj, by zapisując japońskie nazwy używać oficjalnej transkrypcji!
Nie sugeruj się Bulbapedią! Dowiedz się, jak to poprawnie robić. :·
Wejdź na nasz czat! - wystarczy tylko kliknąć!
Pomóż także poprawiać zalążki artykułów.
Lillipup
| | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Klasyfikacje regionów | |||
| ↠ National Dex | #506 | ||
| ↠ Johto Dex | #? | ||
| ↠ Hoenn Dex | #? | ||
| ↠ Sinnoh Dex | #? | ||
| ↠ Unova Dex | #012 | ||
| ↠ Fiore Browser | ? | ||
| ↠ Almia Browser | ? | ||
| Ewolucja | |||
| Lillipup -> Herdier -> Stoutland | |||
| Sposób wymowy | |||
| Lilipap | |||
| Wygląd i typ | |||
| ↠ Typ • ⓘ | Normalny / [[Pokémony |]] | ||
| ↠ Wygląd | Pokémon szczenię | ||
| ↠ Stadium rozwoju | Basic Pokémon | ||
| ↠ Czas do wyklucia | kroków | ||
| ↠ Wielkość | ??? m (???) | ||
| ↠ Waga | ??? kg (??? lb.) | ||
| Pokémon w grze | |||
| ↠ Wartość wysiłku | ??? | ||
| ↠ Zdolność | Pickup lub ??? | ||
| ↠ Ukryta Zdolność | [[{{{abilityx}}} (Zdolność)|{{{abilityx}}}]] [[Kategoria:{{{abilityx}}} (zdolność)]] | ||
| ↠ Grupa hodowli | ? lub ? | ||
| ↠ Doświadczenie • ⓘ | ? podst. exp. | ||
| ↠ Doświadczenie na Lv100 | {{{lv100exp}}} exp. | ||
| ↠ Płeć • ⓘ | {{{samica}}}% ♀/ {{{samiec}}}% ♂ | ||
| ↠ Szansa schwytania • ⓘ | {{{mozlwschw}}} | ||
| Lillipup w innych językach | |||
| ↠ Niemiecki | {{{niem}}} | ||
| ↠ Francuski | {{{fr}}} | ||
| ↠ Koreański | {{{kor}}} {{{tmkor}}} | ||
| Lillipup na innych stronach | |||
Legendary Pokémon III/IV gen. • Pokémon Palace Network• Eevee's Pokédex • Psypoke • Pokecharms • Azure Heights • Pokémon Dungeon • Ultimate Pokémon Center | |||
(Szukaj)[[Kategoria:{{{kolor}}}]] | |||
Lillipup - Pokemon pies ,podobny do rasy (York). Jest Typu normalnego. Ewoluuje na 16 lvl w Herdiera.Jego nazwa może wywodzic się od słów Liliput czyli określenie na coś małego i pup szczeniak.
Spis treści |
Fizjologia
Powszechny Pokémon, spotykany na drogach 1, 2 i 3 w Unova. W UnovaDexie ma numer 12.
Wygląd
Głowa - Ma dwoje dużych oczu. Twarz ma porośniętą biało-żółtym futerkiem. na czubku głowy znajduje się para dużych brązowych uszu.
Tułów - Ma 4 łapki zakończone kopytkami. Na plecach znajduje się fioletowy znaczek a na końcu ciała mały ogonek.
W Anime
Lilipup debiutuje w odcinku Bitwa według Lenory! jako Pokemon Lenory. Walczył z Tepigiem i wygrał.
- Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /usr/share/mediawiki/images/b/bd/Yorterry.png
Lillipup Lenory
Gry
W grach BW Cilan, Cress i Chili posiadają Lillipup na poziomie 12.
Statystyki
Podstawowe statystyki
| Statystyki | Ranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poz. 50 | Na Poz. 100 | ||||
|
105 - 152 | 200 - 294 | |||
|
58 - 123 | 112 - 240 | |||
|
45 - 106 | 85 - 207 | |||
|
27 - 84 | 49 - 163 | |||
|
45 - 106 | 85 - 207 | |||
|
54 - 117 | 103 - 229 | |||
| |||||
Efektywności typu
| ||||||||||
Podatny na
|
Wytrzymały na
|
Odporny na
|
Nie szkodzą mu | |||||||
Lista ruchów
Poprzez poziom
| ||||||||||
| Poziom | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP
/span>]] /span>]] nbsp;-span style="color:#000;">V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Leer | Normal | Status | — | 100% | 30 | ||||
| Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 | ||||
| 5 | Odor Sleuth | Normal | Status | — | —% | 40 | ||||
| 8 | Bite | Dark | Physical | 60 | 100% | 25 | ||||
| 12 | Helping Hand | Normal | Status | — | —% | 20 | ||||
| 15 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | ||||
| 19 | Work Up | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| 22 | Crunch | Dark | Physical | 80 | 100% | 15 | ||||
| 26 | Roar | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| 29 | Retaliate | Normal | Physical | 70 | 100% | 5 | ||||
| 33 | Reversal | Fighting | Physical | — | 100% | 15 | ||||
| 36 | Last Resort | Normal | Physical | 140 | 100% | 5 | ||||
| 40 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90% | 5 | ||||
| ||||||||||
Poprzez TM/HM
Poprzez rozmnożenie
| ||||||||||
| Ojciec | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Charm | Normal | Status | — | 100% | 20 | ||||
| |
Endure | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| |
Fire Fang | Fire | Physical | 65 | 95% | 15 | ||||
| |
Howl | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
| |
Ice Fang | Ice | Physical | 65 | 95% | 15 | ||||
| |
Lick | Ghost | Physical | 20 | 100% | 30 | ||||
| |
Mud-Slap | Ground | Special | 20 | 100% | 10 | ||||
| |
Pursuit | Dark | Physical | 40 | 100% | 20 | ||||
| |
Sand-Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 | ||||
| |
Thunder Fang | Electric | Physical | 65 | 95% | 15 | ||||
| |
Yawn | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
| ||||||||||
Poprzez nauczenie
| |||||||||||
| Gra | Ruch | Typ | Kat. | Moc | Celność | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Pokémon nie uczy się żadnych ruchów poprzez nauczenie. | |||||||||||
| |||||||||||
Ewolucja
|
Poziom 16 → |
|
Poziom 32 → |
|
Ciekawostki
- Lillipup był jednym z pierwszych ujawnionych pokemonów Unova.



